Javna dražba – Želite li auto od Sabora, policije ili ministarstva za “siću” evo vam prilike!
TRCZ automobili u subotu 26. listopada će u Narodnom sveučilištu u Sesvetama održati javnu dražbu vozila s početkom u 9 sati.
U ponudi su tako i Volkswagen Phaeton V6 TDI iz 2008. godine s početnom cijenom od 38.400 kuna, Volkswagen Passat 2.5 V6 TDI iz 2003. za 11.200 kuna, još jedan Passat iz 2006. za 9800 kuna, Audi A4 2.0 iz 2009. za 35.000 kuna te Audi A4 iz 2008. za 20.400 kuna.
Na dražbi je i Škoda Octavia Combi iz 2008. s početnom cijenom od 12.600 kuna, a koja je nekad bila policijsko vozilo.
Od “nižih” klasa tu su, između ostalog, Nissan Note iz 2008. za 9600 kuna te Ford Fiesta iz 2011. za 10.400 kuna.
Prodaju se i skuteri i mopedi koje je nekad koristila Hrvatska pošta: Generic Onyx, Tomos… Od 1200 kuna po komadu pa nadalje.

Dražba započinje u 9.00 sati, a sva vozila mogu se pregledati 24. i 25. listopada 2019.godine od 10.00 do 14.00 sati, na lokaciji Ljudevita Posavskog 43, Sesvete, u skladištu društva TRCZ automobili.
Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene za svako vozilo, a minimalna jamčevina iznosi 200,00 kn. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina. Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Jamčevine se mogu platiti u gotovini prilikom pregleda 24. i 25. listopada od 10.00 do 14.00 sati na blagajni TRCZ automobila d.o.o..
Jamčevine se mogu uplatiti i putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije 25. listopada 2019. do 12.00 sati) na račun TRCZ automobili d.o.o., Zagrebačka banka, IBAN HR6423600001101444888 za sva vozila. U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ako se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.
Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn. Ako izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.
Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 dana (30.10.2019.) uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
Vozila su neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, prodaja vozila se vrši po načelu “viđeno-kupljeno”, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. Za izlicitirana vozila uplate/isporuke vrše se u periodu od 28.10.2019. (ponedjeljak) do 30.10.2019. (srijeda), u terminu od 09.00 do 14.00 sati na blagajni društva TRCZ automobili d.o.o., Ljudevita Posavskog 43, Sesvete.
Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ako se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 7 dana nakon licitacije, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.
Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, vrši se isključivo odmah nakon Javne dražbe, a osobe koje su uplatile virmanom obavit će se u roku od 10 dana uz dostavu broja računa uplatitelja.
Sve niže navedene početne cijene u tablici izražene su u kunama bez poreza. Kupac je dužan platiti 25% poreza na izlicitiranu cijenu (prikazano u tablici pod kolonom “Porez”). Izvor: TRCZ.
LIC. BROJ: | MARKA, TIP I MODEL: | GOD. PROIZVODNJE: | STOPE PDV-a: | POČETNA CIJENA: |
---|---|---|---|---|
44 | IVECO DAILY 35815D C-278357 | 2013 | 25% | 48.000,00 kn |
45 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI – VATROGASNO VOZILO | 2004 | 25% | 13.000,00 kn |
46 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI C-267053 | 2011 | 25% | 15.000,00 kn |
47 | OPEL COMBO FURGON 1.7 DTH | 2004 | 25% | 5.000,00 kn |
48 | VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI | 2002 | 25% | 6.000,00 kn |
49 | VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI | 2004 | 25% | 3.400,00 kn |
50 | VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI | 2005 | 25% | 10.000,00 kn |
51 | VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI | 2006 | 25% | 8.000,00 kn |
52 | VOLKSWAGEN CRAFTER 35 | 2009 | 25% | 15.600,00 kn |
53 | VOLKSWAGEN CRAFTER 35 | 2009 | 25% | 16.800,00 kn |
54 | VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI | 2005 | 25% | 6.000,00 kn |
55 | VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI | 2006 | 25% | 6.000,00 kn |
56 | VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI | 2006 | 25% | 6.000,00 kn |
57 | CITROEN JUMPER 2.2 HDI C-145377 | 2005 | 0% | 8.400,00 kn |
58 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI C-132605 | 2004 | 0% | 4.200,00 kn |
59 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI 35MH C-132309 | 2005 | 0% | 7.000,00 kn |
60 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI C-132307 | 2005 | 0% | 2.000,00 kn |
61 | CITROEN JUMPER 2.8 HDI 35MH C-132305 | 2005 | 0% | 2.800,00 kn |
62 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI C-269706 | 2012 | 0% | 1.600,00 kn |
63 | FIAT DOBLO 1.3 JTD 16V | 2013 | 25% | 19.200,00 kn |
64 | FIAT DUCATO 2.3 | 2016 | 25% | 39.200,00 kn |
65 | FIAT DUCATO 2.3 JTD | 2006 | 25% | 15.800,00 kn |
66 | FIAT DUCATO 2.3 JTD | 2006 | 25% | 15.800,00 kn |
67 | FIAT DUCATO 150 2.3 JTD | 2006 | 25% | 15.800,00 kn |
68 | FIAT DUCATO 2.3 JTD | 2007 | 25% | 16.800,00 kn |
69 | LADA NIVA C-236197 1.7I | 2008 | 25% | 5.600,00 kn |
70 | RENAULT MASTER 2.5 DCI | 2008 | 25% | 18.600,00 kn |
71 | MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI | 2005 | 0% | 10.800,00 kn |
72 | VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI | 2007 | 0% | 12.800,00 kn |
73 | MAZDA TRIBUTE 2.0 I 4X4 TE | 2003 | 25% | 17.400,00 kn |
74 | MAZDA TRIBUTE 2.0 I 4X4 TE | 2003 | 25% | 19.800,00 kn |
75 | MAZDA 6 2.0 CD SPORT | 2008 | 25% | 28.600,00 kn |
76 | MAZDA B2500 TD DK 4X4 | 2003 | 25% | 8.800,00 kn |
77 | TOYOTA RAV4 2.0 | 1997 | 25% | 7.200,00 kn |
78 | VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI C-144702 | 2005 | 25% | 15.800,00 kn |
79 | VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI C-144701 | 2005 | 25% | 15.800,00 kn |
80 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI | 2005 | 25% | 21.600,00 kn |
81 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2.5 TDI | 2005 | 25% | 24.600,00 kn |
82 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI | 2005 | 25% | 24.600,00 kn |
83 | VOLKSWAGEN PHAETON V6 TDI | 2008 | 25% | 38.400,00 kn |
84 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.5 V6 TDI | 2003 | 0% | 11.200,00 kn |
85 | AUDI A4 2.0 TFSI | 2009 | 0% | 35.000,00 kn |
86 | AUDI A4 2.0 TDI | 2008 | 0% | 20.400,00 kn |
87 | CITROEN C3 1.4 I SX | 2009 | 0% | 8.200,00 kn |
88 | CITROEN C3 1.4 HDI | 2007 | 0% | 10.200,00 kn |
89 | CITROEN C3 1.4 HDI SX PACK | 2007 | 0% | 9.400,00 kn |
90 | CITROEN C3 1.4 HDI SX PACK | 2007 | 0% | 9.200,00 kn |
91 | CITROEN C3 1.4 HDI SX PACK | 2007 | 0% | 9.200,00 kn |
92 | CITROEN C3 1.4 HDI | 2007 | 0% | 10.600,00 kn |
93 | CITROEN C3 1.4 HDI SX | 2007 | 0% | 9.200,00 kn |
94 | CITROEN C3 1.4 HDI | 2007 | 0% | 12.800,00 kn |
95 | CITROEN C3 1.4 HDI | 2007 | 0% | 9.400,00 kn |
96 | CITROEN C3 1.4 HDI SX | 2008 | 0% | 9.800,00 kn |
97 | CITROEN C3 1.4 HDI SX | 2007 | 0% | 8.200,00 kn |
98 | CITROEN C3 1.4 HDI SX | 2007 | 0% | 9.200,00 kn |
99 | CITROEN C3 1.4 I | 2008 | 0% | 6.200,00 kn |
100 | CITROEN C5 2.0 HDI | 2005 | 0% | 8.400,00 kn |
101 | CITROEN C5 2.0 HDI | 2004 | 0% | 10.600,00 kn |
102 | CITROEN C5 2.0 HDI | 2007 | 0% | 14.200,00 kn |
103 | CITROEN C5 2.0 HDI | 2007 | 0% | 11.400,00 kn |
104 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 12.000,00 kn |
105 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 15.400,00 kn |
106 | FORD FIESTA 1.6 TDCI TREND | 2011 | 0% | 13.800,00 kn |
107 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 9.800,00 kn |
108 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 10.400,00 kn |
109 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 10.400,00 kn |
110 | FORD FIESTA 1.6 TDCI | 2011 | 0% | 12.000,00 kn |
111 | FORD FIESTA 1.6 TDCI TREND | 2011 | 0% | 13.800,00 kn |
112 | HONDA CR-V 2.0 | 1998 | 0% | 5.800,00 kn |
113 | NISSAN NOTE 1.4 | 2008 | 0% | 10.000,00 kn |
114 | NISSAN NOTE 1.4 C-231480 | 2008 | 0% | 8.800,00 kn |
115 | NISSAN NOTE 1.4 C-236307 | 2008 | 0% | 9.000,00 kn |
116 | NISSAN NOTE 1.4 C-236311 | 2008 | 0% | 9.000,00 kn |
117 | NISSAN NOTE 1.4 C-236308 | 2008 | 0% | 10.000,00 kn |
118 | NISSAN NOTE 1.4 C-231478 | 2008 | 0% | 9.600,00 kn |
119 | NISSAN NOTE 1.4 C-236312 | 2008 | 0% | 8.000,00 kn |
120 | NISSAN TERRANO 2.7 TDI | 2004 | 0% | 17.000,00 kn |
121 | NISSAN TERRANO 2.7 TDI | 2004 | 0% | 16.200,00 kn |
122 | NISSAN TERRANO 2.7 TDI | 2004 | 0% | 17.400,00 kn |
123 | NISSAN TERRANO 2.7 TDI | 2004 | 0% | 13.200,00 kn |
124 | OPEL CORSA 1.4 I ECO | 1998 | 0% | 3.600,00 kn |
125 | PEUGEOT 307 1.6 E | 2007 | 0% | 12.200,00 kn |
126 | PEUGEOT 307 1.6 E | 2007 | 0% | 13.000,00 kn |
127 | SEAT ALHAMBRA 2.0 TDI | 2006 | 0% | 18.400,00 kn |
128 | SEAT ALHAMBRA 7MB 2.0 TDI | 2006 | 0% | 18.400,00 kn |
129 | SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA | 2004 | 0% | 7.600,00 kn |
130 | SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA | 2004 | 0% | 6.400,00 kn |
131 | SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA | 2004 | 0% | 7.600,00 kn |
132 | SEAT IBIZA 1.4 16V | 2006 | 0% | 8.200,00 kn |
133 | SEAT IBIZA 1.4 16V | 2006 | 0% | 8.200,00 kn |
134 | SEAT IBIZA 1.9 TDI | 2004 | 0% | 9.200,00 kn |
135 | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI | 2000 | 0% | 3.200,00 kn |
136 | ŠKODA YETI 2.0 TDI | 2011 | 0% | 24.800,00 kn |
137 | ŠKODA FABIA 1.4 MPI | 2003 | 0% | 4.000,00 kn |
138 | ŠKODA FABIA 1.4 CLASSIC | 2002 | 0% | 5.400,00 kn |
139 | ŠKODA YETI 2.0 TDI 4X4 | 2011 | 0% | 24.000,00 kn |
140 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI | 2006 | 0% | 9.800,00 kn |
141 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | 2005 | 0% | 5.400,00 kn |
142 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | 2005 | 0% | 5.400,00 kn |
143 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI | 2001 | 0% | 10.400,00 kn |
144 | BMW 318I | 1993 | 0% | 3.400,00 kn |
145 | FIAT DUCATO 2.8 JTD | 2002 | 0% | 9.600,00 kn |
146 | MERCEDES-BENZ 220 CDI | 2002 | 0% | 12.000,00 kn |
147 | MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI | 2002 | 0% | 11.400,00 kn |
148 | MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D GLX | 2005 | 0% | 16.400,00 kn |
149 | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI | 2008 | 0% | 12.600,00 kn |
150 | ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI 4X4 | 2007 | 0% | 13.600,00 kn |
151 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI 4MOTION | 2008 | 0% | 31.200,00 kn |
152 | VOLKSWAGEN GOLF CL TDI | 1994 | 0% | 1.000,00 kn |
153 | VOLKSWAGEN GOLF 1.6 CL | 1997 | 0% | 1.600,00 kn |
154 | VOLKSWAGEN GOLF VARIANT CL 1.9 D | 1998 | 0% | 1.800,00 kn |
155 | VOLKSWAGEN GOLF SDI | 1999 | 0% | 4.800,00 kn |
156 | VOLKSWAGEN GOLF SDI | 1999 | 0% | 4.800,00 kn |
157 | VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 | 1997 | 0% | 2.800,00 kn |
158 | FIAT UNO 1.0 I.E. | 1997 | 0% | 800,00 kn |
159 | GENERIC ONYX, SKUPINA 1 (10 KOM.) | 2016 | 25% | 2.200,00 kn |
160 | GENERIC ONYX, SKUPINA 2 (10 KOM.) | 2016 | 25% | 2.200,00 kn |
161 | GENERIC ONYX, SKUPINA 3 ( 9 KOM.) | 2016 | 25% | 2.000,00 kn |
162 | GENERIC ONYX, SKUPINA 4 (10 KOM.) | 2016 | 25% | 2.200,00 kn |
163 | GENERIC ONYX, SKUPINA 5 (10 KOM.) | 2016 | 25% | 2.200,00 kn |
164 | GENERIC ONYX, SKUPINA 6 (4 KOM.) | 2016 | 25% | 1.200,00 kn |
165 | TOMOS APN, SKUPINA 1 (10 KOM.) | 25% | 1.400,00 kn | |
166 | TOMOS APN, SKUPINA 2 (7 KOM.) | 25% | 2.800,00 kn | |
167 | TOMOS APN, SKUPINA 3 (6 KOM.) | 2009 | 25% | 2.400,00 kn |
168 | ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI | 2009 | 25% | 14.600,00 kn |
169 | VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI | 2004 | 25% | 1.400,00 kn |
170 | VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI FURGON | 2009 | 25% | 1.600,00 kn |
171 | VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI | 2005 | 25% | 10.600,00 kn |
172 | VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 | 1998 | 25% | 800,00 kn |
173 | VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI-M | 1999 | 25% | 8.000,00 kn |
174 | GENERIC TRIGGER, SKUPINA 1 (4 KOM.) | 2007 | 25% | 2.400,00 kn |
175 | GENERIC TRIGGER, SKUPINA 2 (4 KOM.) | 2007 | 25% | 2.400,00 kn |
176 | GENERIC TRIGGER, SKUPINA 3 (4 KOM.) | 2007 | 25% | 2.400,00 kn |
177 | GENERIC TRIGGER, SKUPINA 4 (5 KOM.) | 2007 | 25% | 3.000,00 kn |
178 | TOMOS APN, SKUPINA 4 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
179 | TOMOS APN, SKUPINA 5 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
180 | TOMOS APN, SKUPINA 6 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
181 | TOMOS APN, SKUPINA 7 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
182 | TOMOS APN, SKUPINA 8 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
183 | TOMOS APN, SKUPINA 9 (4 KOM.) | 25% | 1.600,00 kn | |
184 | TOMOS APN, SKUPINA 10 (4 KOM.) | 25% | 1.000,00 kn | |
185 | TOMOS 125, SKUPINA 1 ( 4KOM.) | 25% | 5.000,00 kn | |
186 | OPEL ASTRA 1.4 C-313930 | 2008 | 25% | 7.000,00 kn |
187 | OPEL ASTRA CLASSIC 1.7 CDTI | 2004 | 25% | 5.000,00 kn |
188 | OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 16V | 2007 | 25% | 6.400,00 kn |
189 | OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 16V | 2007 | 25% | 6.400,00 kn |
190 | OPEL ASTRA CLASSIC 1.4 16V C-229863 | 2008 | 25% | 6.400,00 kn |
191 | RENAULT LAGUNA 1.9 DCI | 2006 | 25% | 7.600,00 kn |
192 | RENAULT MEGANE 1.6 | 2012 | 25% | 14.800,00 kn |
193 | RENAULT CLIO STORIA 1.2 | 2006 | 25% | 3.000,00 kn |
194 | RENAULT CLIO STORIA 1.2 | 2006 | 25% | 3.000,00 kn |
195 | RENAULT CLIO ALIZE 1.2 | 2006 | 25% | 2.800,00 kn |
196 | RENAULT CLIO ALIZE 1.2 13V | 2007 | 25% | 3.000,00 kn |
197 | SUZUKI IGNIS VVT 1.5 GS | 2006 | 25% | 6.400,00 kn |
198 | RENAULT LAGUNA 1.9 DCI | 2006 | 25% | 7.000,00 kn |
199 | SUZUKI IGNIS 1.5 GB | 2006 | 25% | 5.800,00 kn |
200 | SUZUKI IGNIS 1.5 GS | 2006 | 25% | 5.800,00 kn |
201 | DAF CF 75 360 – ZA PRIJEVOZ AUTOMOBILA | 2006 | 25% | 148.200,00 kn |
202 | AUDI A3 1.6 AMBITION | 2001 | 0% | 12.600,00 kn |
203 | BMW 520I | 1998 | 0% | 8.600,00 kn |
204 | CITROEN C5 1.8 SX | 2002 | 0% | 8.600,00 kn |
205 | CITROEN XSARA 1.4 MILLESIME | 2000 | 0% | 6.200,00 kn |
206 | CHEVROLET NUBIRA 1.6 SX | 2009 | 0% | 17.200,00 kn |
207 | DACIA LOGAN MCV 1.6 16V LAUREATE | 2007 | 0% | 8.600,00 kn |
208 | DEAWOO MATIZ 1.0 SE | 2003 | 0% | 4.400,00 kn |
209 | DEAWOO LANOS 1.4 SE | 2001 | 0% | 4.400,00 kn |
210 | FORD FIESTA 1.3 | 2001 | 0% | 7.400,00 kn |
211 | FORD FIESTA 1.3 | 2004 | 0% | 10.200,00 kn |
212 | FORD FOCUS 1.6 T. | 2001 | 0% | 5.800,00 kn |
213 | FORD FOCUS 1.8 TDDI TURNIER | 2002 | 0% | 5.800,00 kn |
214 | FORD FOCUS 1.8 AMBIENTE | 2001 | 0% | 12.000,00 kn |
215 | KIA RIO 1.3 LS | 2005 | 0% | 8.600,00 kn |
216 | MITSUBISHI SPACE STAR 1300 AVANCE | 2000 | 0% | 8.600,00 kn |
217 | OPEL MERIVA 1.7 CDTI DPF | 2008 | 0% | 17.000,00 kn |
218 | OPEL VECTRA CARAVAN 1.9 CDTI | 2007 | 0% | 21.200,00 kn |
219 | RENAULT LAGUNA II 1.8 DYNAMIC | 2001 | 0% | 10.200,00 kn |
220 | RENAULT LAGUNA II 1.6 16V EXPRESSION | 2003 | 0% | 8.600,00 kn |
221 | RENAULT CLIO 1.4 16V BLUE SENSATION | 2002 | 0% | 5.200,00 kn |
222 | RENAULT MEGANE 1.5 DCI GRANDTOUR | 2007 | 0% | 13.000,00 kn |
223 | VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI TRENDLINE BF | 2006 | 0% | 25.600,00 kn |
224 | FIAT PUNTO 1.3 JTD | 2007 | 25% | 13.000,00 kn |
225 | FORD FIESTA 1.3 | 2006 | 0% | 17.000,00 kn |
226 | KIA RIO 1.5 LS IPANEMA | 2002 | 0% | 10.000,00 kn |
227 | KIA MAGENTIS (GD/M20) | 2003 | 0% | 18.000,00 kn |
