Koliko je Golf GTI napredovao u 30 godina?
U Volkswagenu ponosno ističu da je aktualni Golf GTI u svemu prestigao svoga djedu „dvojku“ barem za duplo: dvostruko više konjskih snaga, velika poboljšanja potrošnja i tehnološke inovacije koje 1985. nisu bile ni teme SF filmova. Unatoč svemu tome, cijena je porasla tek za 25%
Snaga motora je porasla sa 100 konjskih snaga na 220, ubrzanje od 0 do 100km je palo za 3 sekunde (s 8.5 sekundi na 5.8 sekundi). Međutim novi GTI je u odnosu na djeda prava mrcina i masom, aktualni GTI je gotovo 500 kg teži od Golfa GTI MkII iz 1985.
Velike su razlike i u sustavu mjenjača: 1985. GTI je dolazio s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem dok danas dolazi sa 6-stupanjskim ručnim ili 6-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. 1985 električni prozori, klima i centralno zaključavanje su bili dodatna oprema koja se plaćala suhim zlatom, međutim u današnjem modelu te opcije dolaze s osnovnim modelom.
Osim tehnoloških inovacija i velikoj razlici u performansama, možda najveći odmak je napravljen na području sigurnosti gdje su pasivni i aktivni elementi napredovali do granica nepojmljivih prije 30 godina.
Koliko se automobil promijenio u 30 godina pogledajte u ovoj tablici:
| GOLF GTI 1985 | GOLF GTI 2015 | |
| Motor | 1.8L SOHC, 4-cilindra | 2.0L DOHC turbo, 4-cilindra sa slojevitim direktnim ubrizgavanjem |
| Automatski mjenjač | / | Šest brzinski |
| Ručni mjenjač | Pet brzinski | Šest brzinski |
| Snaga | 100 KS pri 5,500 o/min; 142 Nm pri 3,000 o/min | 220 KS pri 4,700 o/min; 350 Nm pri 1,500 o/min |
| Stražnji ovjes | V-profil torziona osovina s integriranim pratećim ramenima i 20mm stabilizatorima | Multilink sa spiralnim oprugama, teleskopski amortizeri i 20mm stabilizator |
| Prednji ovjes | McPherson (redizajniran za veći hod), 5mm stabilizator | McPherson, neovisni, teleskopski amortizeri, spiralne opruge, 24 mm stabilizator |
| Osnova cijena | 8990 USD, današnjih 19,611 USD (korigirano zbog inflacije) | Od 24,785 USD |
| Ubrzanje 0-100 | 8.5 sekundi | 5.8 sekundi |
| Masa | 975 kg | 1374 – 1430 kg |
| Potrošnja | 12.3 l/100km – gradska vožnja; 9.7l/100km – otvorena cesta | 11.3 l/100 km – gradska vožnja; 8.3l/100km – otvorena cesta |














