Automobili.hr
Automobili.hr
1klik logo
  • Home
  • Vijesti
  • Tuning
  • Retro
  • EV-Zona
  • Oglasnik
Piše Niko Poznat 13.10.2017

Velika javna dražba državnih vozila, provjerite što je sve u ponudi!

U subotu, 14. listopada, bit će održana javna dražba, na kojoj je ponuđeno 150 vozila raznih marki i modela u vlasništvu ministarstava, javnih tvrtki i raznih državnih agencija. Donosimo vam kompletan popis vozila za koja možete licitirati na javnoj dražbi.

Javna dražba - dio ponude za koju će se sutra licitirati
Javna dražba – dio ponude za koju će se sutra licitirati
foto: TRCZ

Jedna od poznatijih tvrtki koja se bavi prodajom, ali i otkupom rabljenih automobila, TRCZ, 14.10, u subotu, organizira javnu dražbu na kojoj svi zainteresirani mogu postati vlasnikom jednog od 150 vozila! Osim vozila u vlasništvu ministarstava kulture, branitelja, graditeljstva i prostornog uređenja, kupci će moći licitirati i za vozila u vlasništvu Hrvatskih šuma, HAC-ONC-a, Savjetodavne službe, Carneta itd.

Sva vozila su se mogla pregledati zaključno s današnjim danom u Sesvetama, Slatinska 7, na skladištu TRCZ automobila, a sama dražba bit će organizirana u subotu 14. 10.2017. s početkom u 9:00 sati, u prostoru Narodnog sveučilišta Sesvete.

Javna dražba - ili barem kako je mnogi zamišljaju...
Javna dražba – ili barem kako je mnogi zamišljaju…
foto: Lovindubai

Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn. Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.  Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 5 dana uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine. Vozila su neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, prodaja vozila se vrši po načelu “VIĐENO-KUPLJENO” što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Ako ste zainteresirani za ovakvu vrstu kupnje, evo kompletnog popisa vozila za koja možete licitirati:

LIC. BR. MARKA I MODEL GODINA POREZ POČETNA CIJENA
1 VW TRANSPORTER 2,5 TDI 2007 5% 2200.00 kn
2 FIAT DUCATO 2.3 JTD 2006 5% 2600.00 kn
3 CITROEN JUMPER 2,2 HDI 2005 5% 2200.00 kn
4 FIAT DUCATO 2.3 JTD 2006 5% 1400.00 kn
5 CITROEN JUMPER 2,8 HDI 2003 5% 3200.00 kn
6 CITROEN JUMPER 2.8 HDI 2003 5% 3200.00 kn
7 FIAT DUCATO 2.8 JTD 2003 5% 1000.00 kn
8 FIAT DUCATO 2.3 JTD 2006 5% 600.00 kn
9 CITROEN JUMPER 2.8 HDI 2004 5% 3200.00 kn
10 CITROEN JUMPER 2.8 HDI 2003 5% 2400.00 kn
11 CITROEN JUMPER 2.8 HDI 2004 5% 2800.00 kn
12 CITROEN JUMPER 2.2 HDI 2005 5% 1000.00 kn
13 VW GOLF VARIANT CL 1,9 D 1998 5% 400.00 kn
14 BMW R 900 RT 2008 5% 2800.00 kn
15 VW GOLF SDI 1999 5% 600.00 kn
16 BMW R 900 RT 2007 5% 1200.00 kn
17 VW POLO 1.4 BASIC 2001 5% 3400.00 kn
18 VW POLO 1.4 BASIC 2001 5% 3400.00 kn
19 VW POLO 1.4 2004. 5% 3800.00 kn
20 VW POLO 1.4 BASIC 2001. 5% 3400.00 kn
21 ŠKODA FELICIA 1.3 LXI 1999. 5% 800.00 kn
22 VW POLO 1.4 BASIC 2001. 5% 3400.00 kn
23 RENAULT CLIO 1.2 2002. 5% 1800.00 kn
24 CITROEN XSARA ELEGANCE 2,0 HDI 2004. 5% 2800.00 kn
25 ŠKODA SUPERB 1,9 TDI 2006. 5% 14800.00 kn
26 ŠKODA FABIA 1,4 TDI 2007. 5% 7400.00 kn
27 ŠKODA FABIA 1,9 SDI 2005. 5% 6800.00 kn
28 CITROEN XSARA 2,0 HDI BREAK 2004. 5% 2800.00 kn
29 FIAT MARENGO 1,9 JTD 1999. 5% 2800.00 kn
30 VW VENTO 1,8 CL 1996. 5% 800.00 kn
31 CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 2009. 5% 3600.00 kn
32 LAND ROVER DEFENDER TD5 SW 110 2002. 5% 7600.00 kn
33 VW LT 35 2.5 TDI 2000. 5% 1200.00 kn
34 VW GOLF SDI 1998. 5% 1400.00 kn
35 ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI 2006. 5% 2200.00 kn
36 HONDA ST 1300 2013. 5% 2400.00 kn
37 VW GOLF 1,6 1998. 5% 200.00 kn
38 FIAT MAREA 1,9 TD 2001. 5% 1800.00 kn
39 LAND ROVER DEFENDER 2007. 5% 10400.00 kn
40 VW CADDY 2,0 SDI 2005. 5% 3800.00 kn
41 BMW 540 I 2002. 5% 16000.00 kn
42 VW PASSAT V5 2002. 5% 1800.00 kn
43 VW PASSAT 2,3 V5 2002. 5% 1000.00 kn
44 MERCEDES C 320 CDI 2008. 5% 9400.00 kn
45 VW PASSAT 1,8 T 1998. 5% 800.00 kn
46 VW PASSAT 12,8 V6 2004. 5% 2200.00 kn
47 VW GOLF 1,6 2000. 5% 200.00 kn
48 VW GOLF 1,6 1998. 5% 200.00 kn
49 OPEL ASTRA 1,4 I 2008. 5% 6000.00 kn
50 OPEL ASTRA 1,7 CDTI 2007. 5% 10800.00 kn
51 OPEL ASTRA 1,7 CDTI 2007. 5% 7800.00 kn
52 OPEL ASTRA 1,7 CDTI 2007. 5% 7800.00 kn
53 ŠKODA FELICIJA COMBI 1,3 LX 1997. 5% 1100.00 kn
54 DACIA LOGAN 1,4 + LPG 2007. 5% 3000.00 kn
55 VW TRANSPORTER 2.4 D 2002 25% 4200.00 kn
56 OPEL CORSA 1.0 CITY 1998 25% 1000.00 kn
57 VW TRANSPORTER 2.4 D 1998 25% 1400.00 kn
58 VW TRANSPORTER 2.4 D 1998 25% 1400.00 kn
59 DAF 14 322 1997 25% 5600.00 kn
60 PEUGEOT 308 1,6 VTI 2008. 25% 20000.00 kn
61 OPEL COMBO 1,7 CDTI 2006. 25% 10000.00 kn
62 OPEL COMBO 1,7 CDTI 2008. 25% 10000.00 kn
63 LADA NIVA 1,7 I 2010. 25% 10000.00 kn
64 RENAULT MEGANE 2,0 16V 2003. 0% 5000.00 kn
65 VW T-5 1,9 TDI 2006. 25% 15000.00 kn
66 VW T-5 2,0 I + LPG 2008. 25% 15000.00 kn
67 VW T-5 1,9 TDI 2006. 25% 15000.00 kn
68 VW T-5 1,9 TDI 2006. 25% 15000.00 kn
69 VW T-5 2,0 I + LPG 2008. 25% 15000.00 kn
70 VW T-5 2,0 I + LPG 2008. 25% 15000.00 kn
71 VW T-5 2,0 I + LPG 2008. 25% 15000.00 kn
72 VW T-5 2,0 2010. 25% 15000.00 kn
73 SUZUKI SWIFT 1,3 2009. 25% 20000.00 kn
74 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2014. 25% 15000.00 kn
75 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2014. 25% 15000.00 kn
76 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2014. 25% 15000.00 kn
77 MERCEDES SPRINTER 411 CDI 2001. 25% 35000.00 kn
78 FIAT DOBLO 1,2 2003. 25% 4000.00 kn
79 MERCEDES SPRINTER 413 CDI 2003. 25% 40000.00 kn
80 IVECO DAILY 35 S18V 2009. 25% 35000.00 kn
81 IVECO DAILY 35 S18V 2009. 25% 35000.00 kn
82 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2014. 25% 15000.00 kn
83 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2014. 25% 15000.00 kn
84 HYUNDAI SONATA 2.0 GLS 2007. 25% 18600.00 kn
85 APRILIA RALLY 50 2004. 25% 1800.00 kn
86 FIAT DOBLO 1.9 D 2001. 25% 4600.00 kn
87 MAZDA B 2500 D PICK UP 1996. 25% 4800.00 kn
88 CITROEN JUMPER 2.2 HDI 2007. 25% 16800.00 kn
90 CITROEN JUMPER 2.2 HDI 2007. 25% 16800.00 kn
91 VW GOLF 1,4 1994. 25% 1000.00 kn
92 VW GOLF 1,4 1995. 25% 1500.00 kn
93 ŠKODA FABIA 1,4 2003. 25% 3000.00 kn
94 PEUGEOT PARTNER 1,9 D 2004. 25% 7000.00 kn
95 RENAULT MASTER 2,5 DCI 2003. 25% 9000.00 kn
96 FIAT DUCATO 2,0 I 2001. 25% 2500.00 kn
97 FIAT PUNTO VAN 1,3 MJ 2004. 25% 3000.00 kn
98 KIA PREGIO 2,5 TCI 2005. 25% 9000.00 kn
99 VW LT 35 2,5 TDI 2003. 25% 12000.00 kn
100 1.SKUPINA APN 10 Kom. 25% 2000.00 kn
101 2.SKUPINA APN 6 kom. 25% 1200.00 kn
102 VW CADDY 2,0 SDI 2004. 25% 1000.00 kn
103 VW CRAFTER 35 2,5 TDI 2009. 25% 4200.00 kn
104 RENAULT KANGOO 1,5 DCI 2013. 25% 800.00 kn
105 VW CRAFTER 35 2,5 TDI 2009. 25% 5800.00 kn
110 VW LT 35 2.5 TDI-V 2005. 25% 800.00 kn
111 VW LT 35 2,5 TDI 2002. 25% 600.00 kn
112 VW LT 35 2,5 TDI 2002. 25% 800.00 kn
113 VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 2006 25% 9200.00 kn
114 VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI 2005 25% 7600.00 kn
115 VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2006 25% 9800.00 kn
116 VOLKSWAGEN CADDY KOMBI 1.9 TDI 2008 25% 4000.00 kn
117 VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI 2005 25% 8000.00 kn
118 VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI 2005 25% 10000.00 kn
119 MERCEDES SPRINTER 315 CDI 2007 25% 3000.00 kn
120 MERCEDES SPRINTER 315 CDI 2007 25% 4000.00 kn
121 MERCEDES SPRINTER 315 CDI 2008 25% 3500.00 kn
122 MERCEDES SPRINTER 316 CDI 2010 25% 6700.00 kn
123 MERCEDES UNIMOG 1400 1998 25% 14500.00 kn
124 MERCEDES UNIMOG 1400 1998 25% 14500.00 kn
125 RENAULT CLIO 1.5 DCI 2002 25% 5800.00 kn
126 VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI 2005 25% 10000.00 kn
127 RENAULT CLIO 1.5 DCI 2004 25% 6600.00 kn
128 FIAT PUNTO 1.9 JTD 2003 25% 6200.00 kn
129 VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI 2005 25% 9200.00 kn
130 VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI 2006 25% 11400.00 kn
131 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2006 25% 11200.00 kn
132 CITROEN BERLINGO KOMBI 2.0 HDI 2003 25% 11200.00 kn
133 FIAT PUNTO 1.9 JTD 2003 25% 6000.00 kn
134 AEBI TT 70 TERRATRAC 2003 25% 3200.00 kn
135 FIAT PUNTO 1.9 JTD 2003 25% 6200.00 kn
136 VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI 2005 25% 6200.00 kn
137 DYNASIG (AL-KO); 70, 1 VO 1997 25% 400.00 kn
138 DYNASIG (AL-KO); 70, 1 VO 1998 25% 400.00 kn
139 MERCEDES SPRINTER 315 CDI 2008 25% 11200.00 kn
140 MERCEDES 1820 4×4 1998 25% 20000.00 kn
141 MERCEDES 2631 1997 25% 21000.00 kn
142 STEYR 26 S 27 1995 25% 15600.00 kn
143 HIT HOFMAN ZSP 1.1 2015 25% 5800.00 kn
144 MERCEDES UNIMOG 1400 1998 25% 17200.00 kn
145 VOLKSWAGEN GOLF 1,9 TDI 2006 25% 11200.00 kn
146 VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI 2002 25% 10600.00 kn
147 VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI 2004 25% 11400.00 kn
148 MERCEDES SPRINTER 316 CDI 2011 25% 14800.00 kn
149 MERCEDES SPRINTER 315 CDI 2007 25% 9400.00 kn
150 MERCEDES SPRINTER 312 D 1998 25% 9200.00 kn
.
.
foto: Thehippocket

Podijeli s frendovima!

Niko Poznat
Tajanstveni vanjski suradnik o kojem ne znamo ništa, samo nam ponekad pošalje tekst. Sumnjamo na to da mu ovo nije pravo ime. Tko se pobogu zove Niko?
Pročitaj moje druge članke

*Svi tekstovi odražavaju osobne stavove autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala.

Gume.com.hr - 250x250
<

Najčitanije

Piše: Mato Pavličević

Nakon 15. travnja više nije obavezna zimska oprema

ADRIATIC Osiguranje

Najnovije vijesti

Piše: Niko Poznat

Ono što vam prešućuju o dizelašima: Greške koje skupo plaćate

Piše: Niko Poznat

Superautomobili će pod helikopterskom pratnjom protutnjati od Zagreba do Istre

Piše: Niko Poznat

Završen WRC Croatia Rally: Spektakularan trijumf Takamota Katsute na hrvatskom asfaltu

Piše: Mato Pavličević

Svi na cesti oprez: Započela je sezona vožnje motocikala

Piše: Niko Poznat

Thierry Neuville preuzeo vodstvo na Croatia Rallyju nakon dramatičnog subotnjeg popodneva

Piše: Niko Poznat

Sami Pajari povećao vodstvo nakon dramatičnog prvog dana WRC Croatia Rallyja


  • Oglašavanje
  • Uvjeti korištenja
  • Kontakt
  • Cookie policy
Automobili.hr © 2026. 4KA Media Group d.o.o. Sva prava pridržana