Cijena barela nafte najniža u povijesti, ispod nule – U Hrvatskoj poskupljenje goriva, evo i novih cijena!
Cijena barela nafte – sirove WTI nafte prodavala se u ponedjeljak po najnižoj cijeni u povijesti, za minus 37 dolara po barelu – Istovremeno u Hrvatskoj imamo poskupljenje cijena!

Kako trenutno zbog koronavirusa industrija ne funkcionira u svom punom kapacitetu, a promet je gotovo zaustavljen, gotovo nitko sada ne kupuje gorivo, te su zalihe u svim spremnicima pune.
Tankeri nemaju gdje iskrcati naftu
Tankeri puni “nove” nafte stoje pred lukama i nemaju je gdje iskrcati, a ako uzmemo u obzir da ležarina takvog tankera za samo jedan dan košta oko 75.000 dolara (što je 3 puta skuplje no prošle godine, računica je vrlo jednostavna – isplativije im je gorivo dati i “besplatno”, nego imati ogromne troškove.
Cijena barela nafte vs Meanwhile in Croatia…
Dok na svjetskom tržištu cijena barela nafte rapidno pada, na domaćim benzinskim postajama kako to obično i biva, događa se nešto drugačiji rasplet.
Posted by Hill St on Tuesday, 21 April 2020
Cijena benzina u Hrvatskoj poskupljuje
Naime cijena benzina od danas u Hrvatskoj poskupljuje za kunu po spremniku, dok će dizel ipak neznatno pojeftiniti.
Prosječni spremnik od 50 litara benzina od danas je skuplji za kunu nego prošloga tjedna, dok je isti spremnik dizela pojeftinio za 12,5 kuna.
Autoplin, također prosječni spremnik, je povoljniji za 3,5 kuna u odnosu na prošli tjedan.
| Cijene svih goriva | ||
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurosuper 95 | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 7,76 kn |
| Eurosuper95 | Mitea (Samobor) | 7,76 kn |
| euroSUPER 95 BS | Tifon | 7,85 kn |
| Eurosuper 95 | INA | 7,85 kn |
| Eurosuper 95 | AdriaOil | 7,85 kn |
| Eurosuper95 | Ferotom (Dugo Selo) | 7,85 kn |
| Eurosuper 95 | Petrol | 7,86 kn |
| Eurosuper 95 | Lukoil | 7,87 kn |
| Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 7,90 kn |
| Eurosuper 95+ | INA | 7,95 kn |
| Eurosuper 95+ | AdriaOil | 7,95 kn |
| Eurosuper 95+ | Lukoil | 8,12 kn |
| Eurosuper 100 | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurosuper 100 | Petrol | 8,41 kn |
| Eurosuper 100 | INA | 8,45 kn |
| Eurosuper 100 | Tifon | 8,50 kn |
| Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 8,50 kn |
| Eurodizel | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurodizel | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 7,63 kn |
| Eurodizel | Mitea (Samobor) | 7,63 kn |
| Eurodizel | INA | 7,78 kn |
| Eurodizel | AdriaOil | 7,78 kn |
| Eurodizel | Ferotom (Dugo Selo) | 7,78 kn |
| Eurodiesel BS | Petrol | 7,79 kn |
| euroDIESEL BS | Tifon | 7,80 kn |
| Eurodizel | Lukoil | 7,80 kn |
| Eurodizel | Crodux Derivati | 7,81 kn |
| Eurodizel+ | INA | 7,88 kn |
| Eurodizel+ | AdriaOil | 7,88 kn |
| CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 7,94 kn |
| Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 7,99 kn |
| Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 7,99 kn |
| Eurodizel+ | Lukoil | 8,00 kn |
| Autoplin | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Autoplin | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 3,40 kn |
| Autoplin | Mitea (Samobor) | 3,40 kn |
| Autoplin | Crodux Derivati | 3,74 kn |
| Autoplin | INA | 3,74 kn |











