Bandićeva uprava unajmljuje 143 automobila, evo što traže i koliko će to koštati!
Ured za javnu nabavu Grada Zagreba raspisao je natječaj za leasing 143 vozila vrijedna 9 milijuna kuna bez PDV-a!

U raspisanom natječaju Grada Zagreba stoji kako traže najam vozila na dvije godine, a rok za prijavu na nadmetanje je 1. ožujka 2019.
Osnovni zahtjevi za ponuditelje su tehnički ispravna vozila s klima uređajem, radio CD-om ili USB-om, s daljinskim zaključavanjem, servo upravljačem, ABS-om, zračnim jastucima i ostalom pripadajućom opremom, registrirano i osigurano te oprano i ne starije od sedam mjeseci od početka sukcesivne isporuke vozila.
| Bandićeva uprava tako traži: | |
|---|---|
| 76 auta niže klase | Automobili u rangu Volkswagen Pola, Renault Clia, Opel Corse |
| 50 auta donje srednje klase | Automobili u rangu Volkswagen Golfa, Renault Megana, Opela Astre, Škode Octavie, Hyundai Elantre, Forda Focusa |
| 6 auta srednje klase | Automobili u rangu Ford Mondea, Opel Insignie, Peugeota 508 |
| 5 auta na električni pogon | Automobili u rangu eSmarta, Nissan Leafa, VW eUP-a, Citroen C zeroa |
| 2 kombija s diesel motorom | Od čega jedan minimalne snage motora od 110 kw, a drugi minimalne snage motora 92 kw – natječaj spominje kombije u rangu VW Multivana, Mercedesa V klase, odnosno Opela Vivara, Renault Trafica |
| 1 dostavno vozilo | Vozila u rangu VW Caddya, Renault Kangooa, Fiata Dobloa, Citroena Berlinga |
| 1 auto srednje klase | Vozila u rangu Audija A4, Mercedesa C klasa, BMW 3; snaga min. 110 kw |
| 1 luksuzni terenac | u rangu VW Touarega; snaga min 160 kw |
| 1 limuzina | vozila u rangu Audija A6, Mercedesa E klase, ili BMW-a 5) -kriteriji za limuzinu su da je crna, da ima četiri vrata, diesel motor, automatski mjenjač, xenon svjetla, pogon na sve kotače te snagu od najmanje 160 kw |
Uzmemo li u obzir da se ovdje radi o 143 vozila, ispada da će Grad Zagreb za najam svakog vozila u prosjeku plaćati 2622 kune mjesečno.
Prisjetimo i se prije točno godinu dana Grad Zagreb je također raspisao sličan natječaj no tada se radilo o najmu 33 vozila na dvoje godine, te je za to izdvojeno 6.168.500 kuna.











