Od danas nove trošarine na automobile – Nova vozila do 150.000 kuna bez oporezivanja!
Trošarine na automobile padaju u prosjeku 32 posto, nova vozila do 150.000 kuna bez poreza.
Kako piše Dnevnik.hr, Vlada je donijela uredbu o načinu izračuna posebnog poreza na motorna vozila kojom se smanjuju trošarine na automobile. Uredba definira da se od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju vozila čija je prodajna cijena sa PDV-om niža od 150 tisuća kuna, dok će veći naglasak biti na emisiji CO2 kao kriteriju za oporezivanje.
Za vozila čija je cijena od 150.000 do 200.000 kuna vrijednosna naknada utvrđuje se u iznosu od 2000 kuna, od 200.000 do 250.000 kuna ta naknada iznosi 4500 kuna, a za vozila skuplja od 600.000 kuna iznosi 60.000 kuna. Ministar financija Zdravko Marić pojasnio je da su tri osnovna cilja: dinamiziranje tržišta automobila koje je usmjereno i na obnavljanje voznog parka, zaštita okoliša i sigurnost u cestovnom prometu.
“Od oporezivanja se izuzimaju u cijelosti nova vozila čija je prodajna cijena manja od 150 tisuća kuna, a to je dvije trećine prodanih vozila, oko 60 tisuća. Porezni teret smanjuje se u prosjeku za trećinu oko 32 posto, a to je fiskalni efekt od 350 milijuna kuna. Očekujemo i druge pozitivne efekte – daje se veći naglasak na emisiju CO2 te se stvara povoljniji tretman vozila s novijom tehnologijom. Uredba na snagu stupa već sutra. Trgovci su sigurno spremni i možemo ubrzo očekivati utjecaj (uredbe) na cjenike automobila”, istaknuo je ministar Marić.
Kolike će uštede biti u praksi, možete pogledati u tablicama na primjerima nekih od najprodavanijih modela u Hrvatskoj:
| UŠTEDE NA NOVIM TROŠARINAMA (diesel motori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Osnovna cijena s PDV-om | Emisija CO2 (g/km) | Sadašnja trošarina | Sadašnja ukupna cijena | Nova trošarina | Nova ukupna cijena | Ušteda | |
| Dacia Sandero DCI75 Ambience | 81.698 | 90 | 2.702 | 84.400 | 1.885 | 83.583 | -817 | |
| Renault Clio ZEN Energy Dci 75 | 106.755 | 85 | 3.145 | 109.900 | 1.010 | 107.765 | -2.135 | |
| Golf TDI DSG Trendline | 166.416 | 102 | 10.642 | 177.058 | 6.806 | 173.222 | -3.836 | |
| Škoda Octavia 1.6 TDI Active | 142.328 | 106 | 7.531 | 149.859 | 4.685 | 147.013 | -2.846 | |
| BMW 640d | 710.494 | 139 | 206.608 | 917.102 | 112.189 | 822.189 | -94.419 | |
| UŠTEDE NA NOVIM TROŠARINAMA (benzinski motori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Osnovna cijena s PDV-om | Emisija CO2 (g/km) | Sadašnja trošarina | Sadašnja ukupna cijena | Nova trošarina | Nova ukupna cijena | Ušteda | |
| Dacia Sandero 1.0 Ambience | 64.985 | 117 | 4.915 | 69.900 | 4.265 | 69.250 | -650 | |
| Renault Clio life 1.2 | 76.317 | 127 | 8.583 | 84.900 | 7.820 | 84.137 | -763 | |
| Golf TSI Trendline | 135.883 | 109 | 5.903 | 141.786 | 3.185 | 139.068 | -2.687 | |
| Škoda Octavia 1.0 Active | 134.363 | 110 | 6.007 | 140.370 | 3.320 | 137.683 | -2.687 | |
| BMW 6 Coupe | 677.025 | 172 | 206.326 | 883.351 | 113.245 | 790.270 | -93.081 | |
Izvor: Tportal
MOGLO BI VAS JOŠ ZANIMATI I OVO:
1. Kalkulator trošarine na unos automobila od 01.01.2018.
2. Kalkulator upravne pristojbe od 01.01.2018.
2. Jeftiniji automobili – Nekoliko poreznih olakšica pri kupovini rabljenih i novih automobila!












