Država na javnoj dražbi rasprodaje vozila i imovinu, možete kupiti Mercedes za samo 1.800 kuna
Minimalna jamčevina iznosi 200,00 kn.

Ove subote održava se još jedna dražba rabljene državne imovine.
Predmeti prodaje na usmenoj javnoj dražbi su sredstva koja su rashodovale državne institucije i trgovačka društva, poput Grada Zagreba, HAC-a, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva pravosuđa i uprave, DORH-a i drugih.
Javna dražba će se održati 05. rujna 2020. g. u prostoru TRCZ automobila d.o.o, Ljudevita Posavskog 43, 10 360 Sesvete s početkom u 09.00 sati.
Sva vozila mogu se pregledati 03. i 04.09.2020., od 10.00 do 14.00 sati, na lokaciji Mandlova ulica, Dubrava, Zagreb (nasuprot spremišta ZET tramvaja).
S obzirom na epidemiološku situaciju i poštivanje mjera socijalnog distanciranja, predmeti dražbe su razvrstani u 4 skupine s vremenima početka prema rasporedu u tablici. Pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 % početne cijene za svako vozilo iz grupe prema navedim terminima, uz uvjet da s jednom uplatnicom dražbi može pristupiti samo jedna osoba, i to pod uvjetom da je uplaćena jamčevina vezana uz vozilo koje se nalazi u grupi prema navedenom rasporedu.
NOŠENJE ZAŠTITNIH MASKI JE OBAVEZNO.
Minimalna jamčevina iznosi 200,00 kn. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina.
Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Jamčevine se mogu platiti u gotovini prilikom pregleda 03. i 04.09.2020. godine od 10.00 do 14.00 sati na blagajni TRCZ automobila d.o.o, Mandlova ulica, Dubrava, na lokaciji pregleda vozila.
Jamčevine se mogu uplatiti i putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije 04.09.2020. do 12.00 sati) na račun TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Zagrebačka banka, IBAN HR6423600001101444888 za sva vozila.
U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ako se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.
Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200,00 kn. Ako izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća 10% (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.
| GRUPA 1 – DRAŽBA U 9 SATI | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | ROBNA MARKA, TIP I MODEL PREDMETA DRAŽBE | GODINA | PDV | POČETNA LICITACIJSKA CIJENA |
| 1 | SIP 220 G KOSILICA | 2001 | 25% | 600,00 kn |
| 2 | ORSI GSRO 2000 KOSILICA | 2003 | 25% | 400,00 kn |
| 3 | VIKING MB 650 KOSILICA VRTLARSKA | 2005 | 25% | 200,00 kn |
| 4 | BCS 600 STRIŽNA KOSILICA | 1998 | 25% | 200,00 kn |
| 5 | S.E.P MLF150 STRIŽNA KOSILICA | 1998 | 25% | 200,00 kn |
| 6 | EMAK-OLEO MAC 753 T BOČNA KOSILICA | 2004 | 25% | 200,00 kn |
| 7 | EMAK-OLEO MAC BC 380T BOČNA KOSILICA | 2009 | 25% | 200,00 kn |
| 8 | HUSQVARNA 345 RX F10 1753 – BOČNA KOSILICA | 2005 | 25% | 200,00 kn |
| 9 | SOLO 154 SB BOČNA KOSILICA | 2009 | 25% | 200,00 kn |
| 10 | AUDI A3 1.6 AMBITION | 2001 | 0% | 3.000,00 kn |
| 11 | BMW 520 I | 1998 | 0% | 3.000,00 kn |
| 12 | CITROEN XSARA 1.4 MILLESIME | 2000 | 0% | 3.000,00 kn |
| 13 | FORD FIESTA 1.3 | 2001 | 0% | 3.000,00 kn |
| 14 | FORD FOCUS 1.6 T. | 2001 | 0% | 2.000,00 kn |
| 15 | FORD FOCUS 1.8 AMBIENTE | 2001 | 0% | 5.000,00 kn |
| 16 | KIA MAGENTIS (GD/M20) | 2003 | 0% | 7.000,00 kn |
| 17 | KIA RIO 1.5 LS IPANEMA | 2002 | 0% | 3.600,00 kn |
| 18 | KIA RIO 1.3 LS | 2005 | 0% | 3.000,00 kn |
| 19 | RENAULT CLIO 1.4 16V BLUE SENSATION | 2002 | 0% | 2.000,00 kn |
| 20 | OPEL CORSA 1.4 I ECO | 1998 | 0% | 1.800,00 kn |
| 21 | MAZDA 6, 2.0 CD 120 | 2007 | 25% | 8.200,00 kn |
| 22 | CITROEN BERLINGO, 2.0 HDI MULTISPACE | 2007 | 25% | 6.000,00 kn |
| 23 | OPEL CORSA 1,2 16V | 2003 | 25% | 2.200,00 kn |
| 24 | MERCEDES 230 E | 1997 | 0% | 1.800,00 kn |
| 25 | RENAULT CLIO 1.4 RN | 1999 | 0% | 800,00 kn |
| 26 | TOYOTA CARINA 1.6 | 1991 | 0% | 800,00 kn |
| 27 | CITROEN C5 | 2004 | 0% | 5.600,00 kn |
| 28 | RIKO RPS 48 V SNIJEŽNI PLUG ZA KAMION | 2003 | 25% | 3.800,00 kn |
| 29 | SCHMIDT SST 60 SILOSNI POSIPAČ | 1998 | 25% | 800,00 kn |
| 30 | SCHMIDT SST 60 SILOSNI POSIPAČ | 1998 | 25% | 1.400,00 kn |
| 31 | SST-42-52-1-009 SILOSNI POSIPAČ | 25% | 800,00 kn | |
| 32 | SST-42-52-1-010 SILOSNI POSIPAČ | 25% | 800,00 kn | |
| 33 | SST60-52-2-006 SILOSNI POSIPAČ | 25% | 800,00 kn | |
| 34 | SST60-TLFH SILOSNI POSIPAČ | 25% | 800,00 kn | |
| 35 | NAPLATNA KUĆICA -46700 | 2009 | 25% | 2.800,00 kn |
| 36 | CHRYSLER CRUISER PT | 2004 | 0% | 9.000,00 kn |
| 37 | DAEWOO LANOS 1.5 | 2001 | 0% | 6.000,00 kn |
| 38 | HYNDAI I30 | 2008 | 25% | 13.000,00 kn |
| 39 | MAZDA TRIBUTE 2.0 I | 2003 | 0% | 17.600,00 kn |
| 40 | CITROEN XSARA 1.4 I | 2004 | 0% | 2.000,00 kn |
| 41 | CITROEN JUMPER L1H1 TDI | 2006 | 25% | 8.200,00 kn |
| 42 | MERCEDES A 160 CLASSIC | 2003 | 0% | 7.000,00 kn |
| 43 | FORD FOCUS 1.6 T. | 2002 | 0% | 4.200,00 kn |
| 44 | FORD GALAXY 1.9 TDCI | 2003 | 0% | 11.800,00 kn |
| 45 | FORD FOCUS 1.8 | 2004 | 0% | 5.000,00 kn |
| 46 | VW POLO 1.2 | 2005 | 0% | 7.000,00 kn |
| GRUPA 2 – DRAŽBA U 9:40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | ROBNA MARKA, TIP I MODEL PREDMETA DRAŽBE | GODINA | PDV | POČETNA LICITACIJSKA CIJENA |
| 47 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 48 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 49 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 50 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 51 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 52 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 53 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 54 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 55 | VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 56 | VOLKSWAGEN POLO 1.9 TDI | 2008 | 25% | 17.600,00 kn |
| 57 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI | 2006 | 0% | 18.400,00 kn |
| 58 | ŠKODA OCTAVIA 2.0 | 2002 | 0% | 15.000,00 kn |
| 59 | SEAT CORDOBA | 2005 | 0% | 12.600,00 kn |
| 60 | FORD FIESTA 1.3 | 2005 | 0% | 8.600,00 kn |
| 61 | RENAULT MEGANE 1.6 GRANDTOUR | 2004 | 0% | 8.000,00 kn |
| 62 | ŠKODA FABIA 1.2 | 2003 | 0% | 6.800,00 kn |
| 63 | PEUGEOT 307 SW | 2003 | 0% | 6.800,00 kn |
| 64 | VOLKSWAGEN POLO 1.2 | 2002 | 0% | 6.800,00 kn |
| 65 | CITROEN C2 1,4 HDI | 2003 | 0% | 11.000,00 kn |
| 66 | RENAULT MEGANE 1.5 DCI | 2008 | 0% | 17.000,00 kn |
| 67 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 2003 | 0% | 10.800,00 kn |
| 68 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 2003 | 0% | 7.400,00 kn |
| 69 | CHEVROLET LACETTI 1.6 16V SX | 2004 | 0% | 12.800,00 kn |
| 70 | OPEL CORSA 1.2 16V | 2010 | 0% | 17.400,00 kn |
| 71 | VOLVO 440 1.7 | 1992 | 0% | 800,00 kn |
| 72 | KAWASAKI 750 S | 2006 | 0% | 6.600,00 kn |
| 73 | DAEWOO RACER GSI 1.5 | 1994 | 0% | 1.200,00 kn |
| 74 | TOYOTA LITEACE | 1986 | 0% | 2.800,00 kn |
| 75 | BMW 728 I | 1984 | 0% | 11.400,00 kn |
| 76 | PROTON 415 1.5 I GLS | 1996 | 0% | 1.600,00 kn |
| 77 | CITROEN BERLINGO AUTOMATIC (ATALIAN) | 2007 | 25% | 12.000,00 kn |
| 78 | OPEL ASTRA 1.4 16V | 2008 | 0% | 11.600,00 kn |
| 79 | KAMION KIPER IVECO EUROCARGO | 2000 | 0% | 42.000,00 kn |
| 80 | MERCEDES BENZ C180 | 1995 | 0% | 4.400,00 kn |
| 81 | HYUNDAI ACCENT 1.3 MPI | 1998 | 0% | 1.400,00 kn |
| 82 | VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 D | 1993 | 0% | 2.000,00 kn |
| 83 | VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TD | 1993 | 0% | 1.600,00 kn |
| 84 | RENAULT 5 | 1994 | 0% | 1.200,00 kn |
| 85 | PEUGEOT 206 1.4 | 2009 | 0% | 10.000,00 kn |
| 86 | RENAULT TWINGO 1.2 | 2000 | 0% | 1.200,00 kn |
| 87 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 2003 | 0% | 2.400,00 kn |
| 88 | RENAULT TWINGO 1.2 | 2004 | 0% | 3.800,00 kn |
| 89 | RENAULT TWINGO 1.2 | 2004 | 0% | 3.800,00 kn |
| 90 | MAZDA 3 1.6 | 2005 | 0% | 11.000,00 kn |
| 91 | ŠKODA FABIA 1.4 CLASSIC COM 1.4 | 2001 | 0% | 4.200,00 kn |
| 92 | ŠKODA FABIA 1.4 CLASSIC COM 1.4 | 2001 | 0% | 4.200,00 kn |
| 93 | MAZDA 2 1.6 | 2005 | 0% | 5.800,00 kn |
| 94 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 2004 | 0% | 1.400,00 kn |
| 95 | VOLKSWAGEN POLO 1.4 | 2003 | 0% | 1.200,00 kn |
| 96 | BMW 520 I | 1996 | 0% | 6.200,00 kn |
| 97 | RENAULT THALIA 1.4 | 2001 | 0% | 2.200,00 kn |
| 98 | OPEL ZAFIRA 2.0 DI 16 V COMFORT | 1999 | 0% | 6.200,00 kn |
| 99 | RENAULT CLIO 1.2 | 2005 | 0% | 6.800,00 kn |
| GRUPA 3 – DRAŽBA U 10:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | ROBNA MARKA, TIP I MODEL PREDMETA DRAŽBE | GODINA | PDV | POČETNA LICITACIJSKA CIJENA |
| 100 | JONWAY MBL | 2013 | 0% | 1.600,00 kn |
| 101 | JONWAY MBL | 2013 | 0% | 800,00 kn |
| 102 | JONWAY MBL | 2013 | 0% | 1.600,00 kn |
| 103 | JONWAY MBL SAN REMO | 2013 | 0% | 1.600,00 kn |
| 104 | JONWAY MBL SAN REMO | 2013 | 0% | 4.800,00 kn |
| 105 | JONWAY MBL SAN REMO | 2013 | 0% | 4.800,00 kn |
| 106 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 107 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 108 | OPEL CORSA 1.4 XE MT5 LPG | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 109 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 110 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 111 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 112 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 113 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 114 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 115 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 116 | OPEL CORSA 1.4 | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 117 | OPEL ASTRA NOTHCBAC 1.6 CDTI | 2016 | 25% | 41.000,00 kn |
| 118 | OPEL CORSA 1.4 ENJOY | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 119 | OPEL KARL VIVA | 2016 | 25% | 26.000,00 kn |
| 120 | AUDI A4 1.8 TFSI | 2008 | 0% | 29.200,00 kn |
| 121 | VOLKSWAGEN GOLF 1,6 | 2003 | 0% | 11.800,00 kn |
| 122 | CITROEN C5 1.8 | 2008 | 0% | 16.200,00 kn |
| 123 | DS 3 | 2016 | 25% | 38.000,00 kn |
| 124 | VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI | 2008 | 0% | 28.400,00 kn |
| 125 | CITROEN C5 1.8 I PACK | 2008 | 0% | 16.200,00 kn |
| 126 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI | 2007 | 0% | 21.200,00 kn |
| 127 | FIAT DUCATO 2.3 R15 | 2007 | 25% | 13.800,00 kn |
| 128 | RENAULT ESPACE | 2001 | 0% | 3.000,00 kn |
| 129 | VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI DSG | 2008 | 25% | 18.400,00 kn |
| 130 | VW GOLF 1.6 PACIFIC | 2007 | 0% | 12.800,00 kn |
| 131 | BMW X5 | 2005 | 0% | 31.200,00 kn |
| 132 | VW GOLF 1.6 C-204441 | 2007 | 0% | 12.800,00 kn |
| 133 | AUDI A4 2.0 TDI | 2006 | 0% | 21.800,00 kn |
| 134 | VOLKSWAGEN PASSAT 1,9 TDI TRENDLINE | 2006 | 0% | 13.600,00 kn |
| 135 | AUDI A4 2.0 TFSI | 2009 | 0% | 31.000,00 kn |
| 136 | VOLKSWAGEN SHARAN, V6 COMFORTLINE | 2009 | 0% | 28.200,00 kn |
| GRUPA 4 – DRAŽBA U 11:20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RB | ROBNA MARKA, TIP I MODEL PREDMETA DRAŽBE | GODINA | PDV | POČETNA LICITACIJSKA CIJENA |
| 137 | GARMIN NAVIGACIJA 5 KOM | 25% | 600,00 kn | |
| 138 | GARMIN NAVIGACIJA 5 KOM | 25% | 600,00 kn | |
| 139 | HONDA SHUTLE 2.3 I | 1998 | 0% | 6.800,00 kn |
| 140 | OPEL CORSA | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 141 | OPEL CORSA | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 142 | OPEL CORSA | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 143 | OPEL CORSA | 2017 | 25% | 24.000,00 kn |
| 144 | OPEL VIVARO | 2017 | 25% | 78.000,00 kn |
| 145 | VW CRAFTER 2,5 TDI | 2008 | 25% | 35.000,00 kn |
| 146 | VW CRAFTER 2,5 TDI | 2009 | 25% | 35.000,00 kn |
| 147 | VW CRAFTER 2,5 TDI | 2009 | 25% | 35.000,00 kn |
| 148 | KIA RIO 1,5 | 2004 | 0% | 6.000,00 kn |
| 149 | E MAX (EL. SKUTER) | 2011 | 25% | 2.400,00 kn |
| 150 | E MAX (EL. SKUTER) | 2011 | 25% | 2.400,00 kn |
| 151 | CHEVROLET CAPTIVA | 2012 | 0% | 45.000,00 kn |
| 152 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT SST 42 | 1998 | 25% | 3.000,00 kn |
| 153 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT ECOS B60 | 2001 | 25% | 4.600,00 kn |
| 154 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT ECOS B60 | 2001 | 25% | 3.600,00 kn |
| 155 | ČETKA ROTACIONA ZA UNIMOG RASCO MK 2000 | 1999 | 25% | 2.000,00 kn |
| 156 | KOSILICA STRAŽNJA ROTO ZA TRAKTOR SIP RK 135 | 2000 | 25% | 800,00 kn |
| 157 | SNJEŽNI PLUG ZA UNIMOG KAHLBACHER LS 300 | 1995 | 25% | 15.000,00 kn |
| 158 | FORD TRANSIT 350 | 2015 | 25% | 25.600,00 kn |
| 159 | MERCEDES SPRINTER 318 CDI | 2008 | 25% | 18.000,00 kn |
| 160 | MERCEDES SPRINTER 318 CDI | 2009 | 25% | 20.000,00 kn |
| 161 | MERCEDES SPRINTER 308 CDI | 2003 | 25% | 8.000,00 kn |
| 162 | MERCEDES SPRINTER 316 CDI | 2011 | 25% | 25.000,00 kn |
| 163 | GARMIN NAVIGACIJA 5 KOM | 25% | 600,00 kn | |
| 164 | GARMIN NAVIGACIJA 5 KOM | 25% | 600,00 kn | |
| 165 | GARMIN NAVIGACIJA 5 KOM | 25% | 600,00 kn | |
| 166 | SNJEŽNI PLUG ZA UNIMOG KAHLBACHER LS 300 | 1997 | 25% | 17.000,00 kn |
| 167 | SNIJEŽNI PLUG ZA KAMION KAHLBACHER LS 340 | 1997 | 25% | 15.000,00 kn |
| 168 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT ECOS B60 | 2003 | 25% | 4.500,00 kn |
| 169 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT SST 60 | 1998 | 25% | 2.000,00 kn |
| 170 | SNJEŽNA FREZA ZA UNIMOG SCHMIDT S 3.1 | 1999 | 25% | 10.000,00 kn |
| 171 | SILOSNI POSIPAČ ZA UNIMOG SCHMIDT SST 20 | 1998 | 25% | 3.500,00 kn |
| 172 | SILOSNI POSIPAČ ZA UNIMOG SCHMIDT SST 20 | 1998 | 25% | 3.500,00 kn |
| 173 | SIGNALNA PRIKOLICA TREBBINER FA 2 L | 2004. | 25% | 1.600,00 kn |
| 174 | SILOSNI POSIPAČ ZA KAMION SCHMIDT SST 60 | 1995 | 25% | 2.000,00 kn |
| 175 | OPEL VIVARO 1.9 CDTI | 2006 | 25% | 8.000,00 kn |
| 176 | MERCEDES SPRINTER 315 CDI | 2008 | 25% | 12.000,00 kn |
| 177 | VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI | 2010 | 25% | 20.000,00 kn |
| 178 | SNIJEŽNI PLUG ZA KAMION – BOČNI RIKO SPB 340 | 2000 | 25% | 12.000,00 kn |
| 179 | KOSILICA STRAŽNJA MULČER ZA TRAKTOR GRAMIP GS 50 S 140 | 2004 | 25% | 1.500,00 kn |
| 180 | KOSILICA ZA CESTOVNE RUBOVE ZA UNIMOG SCHMIDT SRM -22 PZ | 1998 | 25% | 3.000,00 kn |
| 181 | KOSILICA KRANSKA ZA TRAKTOR ORSI RIVER 651 LX | 2003 | 25% | 6.400,00 kn |
| 182 | ČEKIĆ HIDRAULIČNI MONTABERT 125 5X | 2003 | 25% | 13.000,00 kn |
| 183 | SVRDLO HIDRAULIČNO HYDRA | 2003 | 25% | 9.500,00 kn |
| 184 | MERCEDES SPRINTER 318 CDI | 2007 | 25% | 17.000,00 kn |
| 185 | VOLKSWAGEN CADDY FURGON 2.0 SDI | 2005 | 25% | 7.200,00 kn |
| 186 | MERCEDES SPRINTER 316 CDI | 2011 | 25% | 19.000,00 kn |









