TRAČAK NADE: Pogledajte nove cijene goriva u Hrvatskoj!
Gotovo da ne povjeruješ, upravo smo doživjeli i pojeftinjenje goriva!
Doduše, ne radi se o nekom znatnom pojeftinjenju dizela i benzina, ali čovjeka veseli. Koliko će ovo “veselje” potrajati zapravo ćemo vidjeti već idućeg utorka. Ovo pojeftinjenje na žalost “plinaša” nije obuhvatilo sve, tako je auto plin za razliku od spomenutog benzina i dizela poskupio za 2 lp po litri (no oni su se i onako već dugo jeftinije vozili).
Generalna slika na benzinskim postajama u Hrvatskoj je pozitivna, u smislu da je gorivo općenito nešto jeftinije. Tako prosječno gledano benzin košta 10,34 kn za litru, dok je ranije koštao 10,58 kuna. Dizel sada košta 9,82 kune (prije 10,00 kuna). Autoplin je poskupio sa 4,53 na 4,77 kn za litru. Spomenute cijene goriva smo našli na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva RH, a niže u tablici vam prikazujemo podatke preuzete s popularne stranice Cijene Goriva.
Eurosuper 95
Naziv | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Eurosuper 95 | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 10,04 kn |
Eurosuper95 | Mitea (Samobor) | 10,04 kn |
euroSUPER 95 BS | Tifon | 10,15 kn |
Eurosuper 95 | INA | 10,15 kn |
Eurosuper 95 | AdriaOil | 10,15 kn |
Eurosuper95 | Ferotom (Dugo Selo) | 10,15 kn |
Eurosuper 95 | Petrol | 10,17 kn |
Eurosuper 95 | Lukoil | 10,17 kn |
Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 10,20 kn |
Eurosuper 95 | Konzum Benz | 10,22 kn |
Eurosuper 95+ | INA | 10,25 kn |
Eurosuper 95+ | AdriaOil | 10,25 kn |
Eurosuper 95+ | Lukoil | 10,42 kn |
Eurosuper 100
Naziv | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Eurosuper 100 | INA | 10,69 kn |
Eurosuper 100 | Petrol | 10,70 kn |
Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 10,72 kn |
Eurosuper 100 | Tifon | 10,74 kn |
Eurodizel
Naziv | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Eurodizel | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 9,59 kn |
Eurodizel | Mitea (Samobor) | 9,59 kn |
Eurodizel | INA | 9,75 kn |
Eurodizel | Lukoil | 9,75 kn |
Eurodizel | AdriaOil | 9,75 kn |
Eurodizel | Ferotom (Dugo Selo) | 9,75 kn |
Eurodiesel BS | Petrol | 9,76 kn |
euroDIESEL BS | Tifon | 9,78 kn |
Eurodizel | Crodux Derivati | 9,78 kn |
Eurodizel | Konzum Benz | 9,83 kn |
Eurodizel+ | INA | 9,85 kn |
Eurodizel+ | AdriaOil | 9,85 kn |
CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 9,92 kn |
Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 9,92 kn |
Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 9,93 kn |
Eurodizel+ | Lukoil | 9,97 kn |
Autoplin
Naziv | Benzinska | Cijena |
---|---|---|
Autoplin | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 4,29 kn |
Autoplin | Mitea (Samobor) | 4,29 kn |
Autoplin (LPG) | Tifon | 4,51 kn |
Autoplin | Crodux Derivati | 4,59 kn |
Autoplin | INA | 4,59 kn |
Autoplin | AdriaOil | 4,59 kn |