JAVNA DRAŽBA: Država rasprodaje od Audija i BMW-a do Mercedesa – Evo što se nudi!
Ovog vikenda održava se još jedna javna dražba na kojoj će se država riješiti 164 vozila raznih državnih institucija, javnih tvrtki i raznih državnih agencija. Ponuda je šarolika, a cjenovno neki od njih gotovo da se poklanjaju…
Dražba će biti održana u subotu 07.04.2018 u 9 sati u prostoru Narodnog sveučilišta Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6/1 u Sesvetama. Sva vozila mogu se pregledati 5.4. i 6.4.2018.g. od 10 do 14 sati na lokaciji Sesvete, Slatinska 7, skladište TRCZ automobila d.o.o.
Organizator javne dražbe je TRCZ automobili. Svi zainteresirani kupci, da bi sudjelovali u dražbi, moraju uplatiti 10 posto vrijednosti početne cijene određenog vozila za koji se natječu. Tijekom dražbe iznosi se podižu prema pojedinačnim mogućnostima, dok je najmanji mogući iznos za podizanje iznosa 200 kuna.
200 kuna je i minimalni iznos podizanja vrijednosti automobila, a kupac koji izlicitira vozilo dužan je u roku od 5 dana potvrditi kupnju uplatom kompletnog iznosa. Ako to ne naravi smatra se da je odustao od kupovine,te gubi pravo na povrat položene jamčevine.
Kompletan popis vozila ponuđenih na dražbi pogledajte ovdje:
| LIC. BR. | MARKA I MODEL: | GODINA | POREZ | POČETNA CIJENA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES E350 | 2005. | 5% | 30.000,00 kn |
| 2 | MERCEDES E350 | 2005. | 5% | 30.000,00 kn |
| 3 | VW PASSAT 2.0 FSI SPORTLINE | 2005. | 5% | 15.400,00 kn |
| 4 | ŠKODA OCTAVIA | 2009. | 5% | 13.000,00 kn |
| 5 | AUDI A6 2.8 | 1998. | 5% | 5.000,00 kn |
| 6 | OPEL VECTRA 1.6 | 1998. | 5% | 2.400,00 kn |
| 7 | ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4 | 2002. | 5% | 4.800,00 kn |
| 8 | AUDI A4 3.2 FSI QUATTRO | 2006. | 5% | 35.000,00 kn |
| 9 | CITROEN C3 1.4 HDI | 2007. | 5% | 8.200,00 kn |
| 10 | CITROEN C5 1.6 HDI | 2005. | 5% | 12.000,00 kn |
| 11 | CITROEN C5 2.0 HDI | 2004. | 5% | 15.000,00 kn |
| 12 | CITROEN C8 2,0I | 2003. | 5% | 10.800,00 kn |
| 13 | ŠKODA FABIA 1,2 | 2006. | 5% | 3.600,00 kn |
| 14 | VW PASSAT 2,3 | 2003. | 5% | 9.400,00 kn |
| 15 | VW TOURAN 1.9 TDI | 2005. | 5% | 16.400,00 kn |
| 16 | VW CADDY 2.0 SDI | 2005. | 5% | 4.600,00 kn |
| 17 | FORD FOCUS 1,4 16V | 2003. | 5% | 3.400,00 kn |
| 18 | ALFA ROMEO 156 1,6 TS 16V | 1998. | 5% | 3.800,00 kn |
| 19 | FIAT PUNTO | 1994. | 5% | 800,00 kn |
| 20 | FIAT PUNTO | 1994. | 5% | 800,00 kn |
| 21 | FIAT PUNTO | 1994. | 5% | 800,00 kn |
| 22 | BMW SERIJA 3 318I | 1998. | 5% | 9.400,00 kn |
| 23 | SEAT IBIZA 1.2 12V | 2007. | 5% | 4.400,00 kn |
| 24 | CITROEN BERLINGO 1.9D | 2004. | 5% | 4.000,00 kn |
| 25 | OPEL COMBO 1,3 TDCI | 2005. | 5% | 2.800,00 kn |
| 26 | NISSAN PATHFINDER 2.5 DCI | 2005. | 5% | 45.000,00 kn |
| 27 | FIAT PUNTO | 1999. | 5% | 1.000,00 kn |
| 28 | BMW SERIJA 5 530 D | 2003. | 5% | 7.400,00 kn |
| 29 | TOYOTA AVENSIS 2.2 | 2006. | 5% | 20.000,00 kn |
| 30 | OPEL VECTRA | 2007. | 5% | 20.000,00 kn |
| 31 | OPEL ASTRA | 2009. | 5% | 9.800,00 kn |
| 32 | OPEL ASTRA | 2009. | 5% | 9.800,00 kn |
| 33 | OPEL ASTRA | 2009. | 5% | 9.800,00 kn |
| 34 | FIAT UNO | 1997. | 5% | 800,00 kn |
| 35 | FIAT UNO | 1997. | 5% | 800,00 kn |
| 36 | PEUGEOT 306 | 1997. | 5% | 800,00 kn |
| 37 | FIAT STILO 1.9 JTD | 2006. | 25% | 4.800,00 kn |
| 38 | VW JETTA 1.9 TDI | 2007. | 25% | 15.200,00 kn |
| 39 | PEUGEOT ION | 2012. | 25% | 20.000,00 kn |
| 40 | FIAT STILO 1.9 JTD | 2006. | 25% | 4.800,00 kn |
| 41 | FIAT STILO 1.9 JTD | 2007. | 25% | 4.800,00 kn |
| 42 | VW CADDY | 2008. | 25% | 7.000,00 kn |
| 43 | VW CADDY | 2009. | 25% | 7.000,00 kn |
| 44 | VW CADDY | 2008. | 25% | 7.000,00 kn |
| 45 | VW CADDY | 2008. | 25% | 7.000,00 kn |
| 46 | VW CADDY | 2007. | 25% | 7.000,00 kn |
| 47 | VW CADDY | 2008. | 25% | 7.000,00 kn |
| 48 | VW CADDY | 2008. | 25% | 7.000,00 kn |
| 49 | RENAULT KANGOO | 2014. | 25% | 10.000,00 kn |
| 50 | RENAULT KANGOO | 2014. | 25% | 10.000,00 kn |
| 51 | RENAULT KANGOO | 2014. | 25% | 10.000,00 kn |
| 52 | OPEL ZAFIRA | 2008. | 5% | 20.000,00 kn |
| 53 | HYUNDAI ACCENT | 2001. | 5% | 10.000,00 kn |
| 54 | FIAT MAREA | 2001. | 5% | 2.000,00 kn |
| 55 | OPEL VECTRA | 1998. | 5% | 3.000,00 kn |
| 56 | PEUGEOT 308 | 2007. | 5% | 15.000,00 kn |
| 57 | FORD FOCUS C-MAX | 2004. | 5% | 10.000,00 kn |
| 58 | DACIA LOGAN | 2006. | 5% | 3.400,00 kn |
| 59 | MAZDA 6 | 2004. | 5% | 4.000,00 kn |
| 60 | MALAGUTI CENTRO | 1997. | 5% | 400,00 kn |
| 61 | MERCEDES C 320 CDI | 2006. | 5% | 1.200,00 kn |
| 62 | AUDI A6 2.8 | 1998. | 5% | 4.400,00 kn |
| 63 | VW LT-35 | 2000. | 5% | 800,00 kn |
| 64 | FIAT FIORINO 1.7 D | 1997. | 25% | 1.000,00 kn |
| 65 | TAM 80 T50 E KOŠARA | 1988. | 25% | 3.800,00 kn |
| 66 | TAM 80 T50 E KRAN | 1989. | 25% | 3.000,00 kn |
| 67 | TAM 80 T50 E | 1990. | 25% | 2.400,00 kn |
| 68 | TAM 80 T50 E KRAN | 1990. | 25% | 3.000,00 kn |
| 69 | TAM 80 T50 E KRAN | 1991. | 25% | 3.000,00 kn |
| 70 | IVECO DAILY 49.12 KOŠARA | 1996. | 25% | 14.600,00 kn |
| 71 | IVECO DAILY 35.10 KRAN | 1998. | 25% | 13.600,00 kn |
| 72 | IVECO DAILY 35.10 KRAN | 1998. | 25% | 13.600,00 kn |
| 73 | FIAT PUNTO 1.2 5V | 2005. | 25% | 2.000,00 kn |
| 74 | CITROEN BERLINGO 1,4I | 1997. | 25% | 1.000,00 kn |
| 75 | CITROEN BERLINGO 1,4I | 2001. | 25% | 1.000,00 kn |
| 76 | FIAT DOBLO 1,9 DSX | 2002. | 25% | 1.600,00 kn |
| 77 | PEUGEOT BOXER 2.2 HDI | 2006. | 25% | 19.200,00 kn |
| 78 | ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI TOUR | 2006. | 25% | 14.600,00 kn |
| 79 | OPEL VECTRA 1.9 DTL | 2007. | 25% | 18.000,00 kn |
| 80 | HYUNDAI SONATA 2.0 GLS | 2007. | 25% | 14.600,00 kn |
| 81 | IVECO DAILY 35C13DK | 2005. | 25% | 18.600,00 kn |
| 82 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 83 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 84 | VW GOLF 1.4 | 1996. | 25% | 800,00 kn |
| 85 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 86 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 87 | VW GOLF 1.4 | 1994. | 25% | 800,00 kn |
| 88 | VW GOLF 1.4 | 1996. | 25% | 800,00 kn |
| 89 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 90 | VW GOLF 1.4 | 1996. | 25% | 800,00 kn |
| 91 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 92 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 93 | VW GOLF 1.4 | 1996. | 25% | 800,00 kn |
| 94 | VW GOLF 1.4 | 1994. | 25% | 600,00 kn |
| 95 | VW GOLF 1.4 | 1996. | 25% | 800,00 kn |
| 96 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 97 | VW GOLF 1.4 | 1995. | 25% | 800,00 kn |
| 98 | VW PASSAT 1.8 T | 2001. | 25% | 2.400,00 kn |
| 99 | VW CADDY 1.9 SDI | 2002. | 25% | 800,00 kn |
| 100 | VW CADDY 2.0 SDI | 2009. | 25% | 400,00 kn |
| 101 | VW CADDY 2.0 SDI | 2005. | 25% | 1.600,00 kn |
| 102 | VW CADDY 2.0 SDI | 2005. | 25% | 1.000,00 kn |
| 103 | VW CADDY 2.0 SDI | 2004. | 25% | 1.000,00 kn |
| 104 | VW CADDY 2.0 SDI | 2004. | 25% | 400,00 kn |
| 105 | VW CADDY 1.9 SDI | 2003. | 25% | 800,00 kn |
| 106 | VW – T4 1.9 TD 1+8 | 1995. | 25% | 2.200,00 kn |
| 107 | VW LT 35 2.5 TDI | 2002. | 25% | 1.800,00 kn |
| 108 | LT – 35 2.5 TDI | 2001. | 25% | 1.400,00 kn |
| 109 | VW LT 35 2.5 TDI | 2002. | 25% | 2.000,00 kn |
| 110 | VW LT 35 2.5 TDI | 2002. | 25% | 2.000,00 kn |
| 111 | VW LT 35 2.5 TDI | 2001. | 25% | 2.000,00 kn |
| 112 | VW LT 35 2.5 TDI | 2005. | 25% | 2.600,00 kn |
| 113 | VW T-5 1.9 TDI | 2005. | 25% | 1.400,00 kn |
| 114 | VW T-5 1.9 TDI | 2009. | 25% | 1.000,00 kn |
| 115 | IVECO EUROCARGO 100E21 | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 116 | IVECO EUROCARGO 150E25 | 2009. | 25% | 55.000,00 kn |
| 117 | MAN 18.285 | 2004. | 25% | 40.000,00 kn |
| 118 | MAN 18.280 | 2004. | 25% | 40.000,00 kn |
| 119 | IVECO EUROCARGO 150E24 | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 120 | IVECO EUROCARGO 180E28 | 2006. | 25% | 40.000,00 kn |
| 121 | IVECO EUROCARGO 180E28 | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 122 | MAN 10.153 | 2002. | 25% | 35.000,00 kn |
| 123 | IVECO EUROCARGO ML180E28 | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 124 | VW TRANSPORTER 1.9 TD | 1998. | 25% | 2.000,00 kn |
| 125 | VW LT 35 2.5 TDI | 1999. | 25% | 2.200,00 kn |
| 126 | VW LT 35 2.5 TDI | 2001. | 25% | 2.200,00 kn |
| 127 | VW LT 35 2.5 TDI | 2001. | 25% | 2.200,00 kn |
| 128 | VW LT 35 2.5 TDI | 2005. | 25% | 2.200,00 kn |
| 129 | VW LT 35 2.5 TDI | 2005. | 25% | 2.600,00 kn |
| 130 | VW LT 35 2.5 TDI | 2005. | 25% | 2.600,00 kn |
| 131 | VW LT 35 2.5 TDI | 2003. | 25% | 2.200,00 kn |
| 132 | VW LT 35 2.5 TDI | 2003. | 25% | 2.200,00 kn |
| 133 | VW TRANSPORTER 2.5 TDI | 2002. | 25% | 2.600,00 kn |
| 134 | VW T5 1.9 TDI | 2005. | 25% | 1.000,00 kn |
| 135 | IVECO EUROCARGO ML180E28 | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 136 | RENAULT KANGOO | 2016. | 25% | 1.000,00 kn |
| 137 | IVECO EUROCARGO | 2006. | 25% | 45.000,00 kn |
| 138 | ŠKODA OCTAVIA | 2009. | 25% | 1.000,00 kn |
| 139 | VW T5 1.9 TDI | 2009. | 25% | 800,00 kn |
| 140 | VW TRANSPORTER 1.9 | 1996. | 25% | 1.800,00 kn |
| 141 | APN SKUPINA 1 (10 kom) | 25% | 2.000,00 kn | |
| 142 | APN SKUPINA 2 (7KOM) | 25% | 1.400,00 kn | |
| 143 | GENERIC ONYX 50 B-55 (10KOM) | 25% | 4.000,00 kn | |
| 144 | GENERIC ONYX 50 B-55 (3KOM) | 25% | 1.200,00 kn | |
| 145 | HIP HOP (8kom) | 25% | 2.400,00 kn | |
| 146 | HOLDER S PRIPADAJUĆOM OPREMOM | 5% | 55.000,00 kn | |
| 147 | HYUNDAI H-1 | 2006. | 25% | 3.400,00 kn |
| 148 | MERCEDES SPRINTER | 2001. | 25% | 15.000,00 kn |
| 149 | MERCEDES SPRINTER | 2003. | 25% | 15.000,00 kn |
| 150 | MERCEDES SPRINTER | 2005. | 25% | 15.000,00 kn |
| 151 | CITROEN JUMPER 2.2 HDI | 2003 | 25% | 12.000,00 kn |
| 152 | FIAT DUCATO 2.0 | 2001 | 25% | 3.000,00 kn |
| 153 | VOLKSWAGEN LT 46 MINIBUS | 2000 | 25% | 27.000,00 kn |
| 154 | KIA CARNIVAL 2.9 CRDI | 2002 | 25% | 5.000,00 kn |
| 155 | KIA K-2500 | 2005 | 25% | 15.000,00 kn |
| 156 | KIA PREGIO | 2005 | 25% | 9.600,00 kn |
| 157 | RENAULT TRAFIC + LPG | 2008 | 25% | 22.000,00 kn |
| 158 | MERCEDES VITO 109 CDI | 2004 | 25% | 28.500,00 kn |
| 159 | MERCEDES VITO 109 CDI | 2004 | 25% | 28.500,00 kn |
| 160 | MERCEDES VITO 109 CDI | 2003 | 25% | 15.500,00 kn |
| 161 | LADA NIVA | 2009 | 25% | 3.800,00 kn |
| 162 | LADA NIVA | 2008 | 25% | 3.800,00 kn |
| 163 | LADA NIVA | 2008 | 25% | 3.800,00 kn |
| 164 | VOLKSWAGEN GOLF V 1.9 TDI | 2005. | 25% | 7.000,00 kn |














