Evo kolike su nove kazne za prometne prekršaje u Hrvatskoj u usporedbi s ostalim zemljama!
Što mislite o visini novih kazni za prometne prekršaje u Hrvatskoj?
Svi misle kako su nove kazne za prometne prekršaje u Hrvartskoj najviše u Europi, ali moramo vas ipak razuvjeriti kako to nije u potpunosti točno. Točno je kako spadaju među najoštrije, ali ima država koja ima još strože kazne za prometne prekršaje. Sigurno ne biste pogodili o kojoj se državi radi.
Teško je generalno reći jer neki prometni prekršaji se kod nekih europskih država kažnjavaju još više i strože nego kod nas, a neki pad osjetno manje, pa je najbolje da pogledate tablicu u nastaku i što možete očekivati u nekim drugim europskim državama koliko će teške biti kazne za najčešće prekršaje….
Kazna (€) | Hrvatska | Austrija | Slovenija | Njemačka | Italija | Srbija | Mađarska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crveno svjetlo | do 2680 | 70-2180 | 300 | 90-200 | 160-650 | 125-250 | 155 |
Pojas | 130 | 35-70 | 120 | 30 | 80-325 | 40 | 30-60 |
Mobitel | 130 | 50-70 | 120 | 100-200 | 160-640 | 25 | 45-90 |
Alkohol | 400-2680 | 300-5900 | 300-1200 | 500-3000 | 525-6000 | 40-1000 | 310-615 |
+ 20 km/h | 67 | 35-725 | 250 | 15-35 | 165-900 | 40 | 90 |
MOŽDA BI VAS MOGLO ZANIMATI JOŠ I OVO:
1. Imamo novog neslavnog rekordera – Evo čime je “zaradio” kaznu tešku čak 91.700 kuna!