Cijena goriva u Hrvatskoj padaju i ŠESTI TJEDAN zaredom – Evo kolike su sada cijene!
Cijene goriva danas su dodatno pale i to već šesti tjedan zaredom u Hrvatskoj!

Spremnik benzina jeftiniji je za 11 kuna, dizela za 14 kuna, a cijena autoplina ostaje ista, piše portal cijenegoriva.info.

Prosječna cijena benzinskih goriva prema Ministarstvu gospodarstva na današnji dan iznosi 7,98 kuna za litru dok je prije tjedan dana bila 8,22 kune.
Spremnik od 50 litara tako je jeftiniji još za 12 kuna.
Dizel je i dalje skuplji od benzina. Prosječna cijena za litru je 8,05 kuna dok je prošlog utorka bila 8,34 kune što znači da za spremnik treba izdvojti 14,5 kuna manje.
Najniža prodajna cijena dizela koja se može naći na pumpama je 7,83 kune za litru.
Prosječna cijena autoplina ostala je ista tri i pol kune.
Iako su prošlog tjedna cijene nafte na svjetskim tržištima zabilježile su najveći tjedni skok u povijesti, više od 30 posto,
U ponedjeljak na međunarodnim tržištima cijene nafte pale su uprema 33 dolara i to nakon što su Saudijska Arabija i Rusija odgodile sastanak na kojem su trebale raspravljati o smanjenju proizvodnje zbog pandemije koronavirusa.
| Cijene svih goriva | ||
|---|---|---|
| Eurosuper 95 | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurosuper 95 | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 7,88 kn |
| Eurosuper95 | Mitea (Samobor) | 7,88 kn |
| euroSUPER 95 BS | Tifon | 7,98 kn |
| Eurosuper 95 | INA | 7,98 kn |
| Eurosuper 95 | AdriaOil | 7,98 kn |
| Eurosuper95 | Ferotom (Dugo Selo) | 7,98 kn |
| Eurosuper 95 | Lukoil | 7,99 kn |
| Eurosuper 95 | Crodux Derivati | 8,03 kn |
| Eurosuper 95+ | INA | 8,08 kn |
| Eurosuper 95+ | AdriaOil | 8,08 kn |
| Eurosuper 95+ | Lukoil | 8,24 kn |
| Eurosuper 95 | Petrol | 8,33 kn |
| Eurosuper 98 | ||
| Eurosuper 100 | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurosuper 100 | INA | 8,52 kn |
| Eurosuper 100 | Tifon | 8,57 kn |
| Eurosuper 100 | Crodux Derivati | 8,57 kn |
| Eurosuper 100 | Petrol | 8,87 kn |
| Eurodizel | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Eurodizel | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 8,09 kn |
| Eurodizel | Mitea (Samobor) | 8,09 kn |
| Eurodizel | INA | 8,24 kn |
| Eurodizel | AdriaOil | 8,24 kn |
| Eurodizel | Ferotom (Dugo Selo) | 8,24 kn |
| Eurodizel | Lukoil | 8,26 kn |
| euroDIESEL BS | Tifon | 8,27 kn |
| Eurodizel | Crodux Derivati | 8,27 kn |
| Eurodizel+ | INA | 8,34 kn |
| Eurodizel+ | AdriaOil | 8,34 kn |
| Eurodiesel BS | Petrol | 8,40 kn |
| CLASS euroDIESEL BS | Tifon | 8,41 kn |
| Eurodizel Plus | Crodux Derivati | 8,42 kn |
| Eurodizel+ | Lukoil | 8,48 kn |
| Q Max Eurodiesel BS | Petrol | 8,52 kn |
| Autoplin | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Autoplin | Plinski centar Zagreb (PCZ) | 3,23 kn |
| Autoplin | Mitea (Samobor) | 3,23 kn |
| Autoplin (LPG) | Tifon | 3,38 kn |
| Autoplin | Lukoil | 3,52 kn |
| Autoplin | Crodux Derivati | 3,57 kn |
| Autoplin | INA | 3,57 kn |
| Autoplin | AdriaOil | 3,57 kn |
| Lož ulje | ||
| Naziv | Benzinska | Cijena |
| Lož ulje | INA | 3,32 kn |
| Lož ulje | Petrol | 3,33 kn |
| Lož ulje | Crodux Derivati | 3,33 kn |
| Lož ulje | Lukoil | 3,77 kn |









