350 najekonomičnijih dizelskih automobila u posljednjih 25 godina. Troše manje od 4 litre
U današnjem turbulentnom vremenu, kada su oscilacije cijena goriva tako nepredvidive, bitno je da vozači razmotre potrošnju goriva svojih vozila. S obzirom na to da su cijene goriva podložne brzim promjenama, posebno je bitno imati automobil koji je ekonomičan u potrošnji. Srećom, moderni automobili postaju sve štedljiviji, bez obzira na to jesu li opremljeni dizelskim motorima ili hibridnom tehnologijom.

Analizirali smo širok spektar vozila i sastavili popis od čak 350 automobila koji, prema podacima proizvođača, troše manje od 4 litre goriva na 100 kilometara u mješovitim uvjetima vožnje. Ovaj popis uključuje modele s različitim vrstama motora, uključujući dizelaše, blage hibride i potpune hibride. Zanimljivo je primijetiti da ovi automobili nisu samo novi modeli, već i starija vozila koja su i dalje popularna na tržištu rabljenih automobila, s nekim modelima koji datiraju još iz 1990-ih godina.
Uvjeti na tržištu goriva mogu biti nepredvidivi, ali vozači mogu pronaći olakšanje u vožnji vozila koja su ekonomična u potrošnji goriva. Dok mnogi razmatraju prijelaz na električna vozila, dizelski motori i hibridna tehnologija i dalje ostaju popularan izbor za mnoge vozače koji žele dugotrajnu i učinkovitu vožnju. Ako tražite vozilo koje će vam omogućiti dugotrajan doseg s jednim rezervoarom goriva, ovaj popis može biti koristan vodič u pronalaženju idealnog automobila za vaše potrebe, posebno u vremenima ekonomske neizvjesnosti.
Marka i model (snaga) | Godine proizvodnje | Potrošnja goriva l/100 km |
---|---|---|
Audi A2 1.2 TDI AT (61 KS) | 2000-2005 | 3,0 |
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 (99 KS) | 2015-2019 | 3,0 |
Volkswagen Lupo 3L 1.2 TDI (61 KS) | 1998-2005 | 3,0 |
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 (99 KS) | 2014-2017 | 3,1 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Easytronic (95 KS) | 2014-2019 | 3,1 |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 Active (120 KS) | 2017-2021 | 3,1 |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 Active (120 KS) | 2013-2017 | 3,1 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion (75 KS) | 2014-2017 | 3,1 |
Opel Corsa 1.5 Dizel Edition (102 KS) | 2019-danas | 3,2 |
Citroen C3 1.5 BlueHDi 100 Feel (102 KS) | 2020-danas | 3,2 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi ECOnetic Trend (95 KS) | 2013-2017 | 3,2 |
Hyundai i20 1.1 CRDi blue 5 Star Edition (75 KS) | 2012-2014 | 3,2 |
Kia Rio 1.1 CRDi ISG Attract (75 KS) | 2011-2015 | 3,2 |
Nissan Micra 1.5 dCi N-WAY (90 KS) | 2017-danas | 3,2 |
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 Active (102 KS) | 2019-danas | 3,2 |
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 120 Active (120 KS) | 2017-2021 | 3,2 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Eco-Drive (90 KS) | 2012-2016 | 3,2 |
Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine (110 KS) | 2013-2016 | 3,2 |
Volvo V40 2.0 D2 ECO (120 KS) | 2012-2016 | 3,2 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Trendline (110 KS) | 2012-2016 | 3,2 |
Opel Corsa 1.5 Dizel (102 KS) | 2019-danas | 3,3 |
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 Active (102 KS) | 2019-danas | 3,3 |
Citroen C4 1.6 BlueHDi 100 86g Selection (99 KS) | 2010-2018 | 3,3 |
Citroen DS5 2.0 Hybrid4 Chic 4×4 ETG6* (200 KS) | 2012-2015 | 3,3 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi ECOnetic Trend (95 KS) | 2013-2017 | 3,3 |
Kia Rio 1.1 CRDi Attract (75 KS) | 2015-2017 | 3,3 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Selection (95 KS) | 2011-2014 | 3,3 |
Peugeot 3008 2.0 HYbrid4 85g AT* (200 KS) | 2013-2016 | 3,3 |
Peugeot 508 2.0 HYbrid4 Allure* (200 KS) | 2014-2018 | 3,3 |
Renault Clio 1.5 dCi 75 Life (75 KS) | 2016-2020 | 3,3 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Limited (90 KS) | 2016-2020 | 3,3 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 75 Life (75 KS) | 2016-2020 | 3,3 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 90 Limited (90 KS) | 2016-2020 | 3,3 |
Renault Clio 1.5 dCi 75 Expression (75 KS) | 2012-2016 | 3,3 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Experience (90 KS) | 2012-2016 | 3,3 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 75 Expression (75 KS) | 2013-2016 | 3,3 |
Renault Mégane 1.5 dCi 110 ECO2 Experience (110 KS) | 2016-2020 | 3,3 |
Renault Twingo 1.5 dCi 85 FAP Dynamique (86 KS) | 2012-2014 | 3,3 |
Seat Leon SC 1.6 TDI Ecomotive Reference (110 KS) | 2013-2016 | 3,3 |
smart fortwo coupé 0.8 cdi pure softip (54 KS) | 2012-2014 | 3,3 |
Volvo V40 2.0 D4 ECO Kinetic (190 KS) | 2012-2016 | 3,3 |
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Trendline (110 KS) | 2013-2016 | 3,3 |
Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion 87g Trendline (75 KS) | 2009-2014 | 3,3 |
Seat Leon 2.0 TDI FR (116 KS) | 2020-danas | 3,4 |
Opel Astra 1.5 Dizel (105 KS) | 2019-danas | 3,4 |
Seat Leon 2.0 TDI Reference (116 KS) | 2020-danas | 3,4 |
Audi A3 Limousine 30 TDI (2.0; 116 KS) | 2020-danas | 3,4 |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Urban (95 KS) | 2016-2018 | 3,4 |
Audi A3 1.6 TDI ultra Attraction (110 KS) | 2012-2016 | 3,4 |
BMW 116d ED (1.5; 116 KS) | 2015-2017 | 3,4 |
Citroen C3 1.4 e-HDi 70 Tendance EGS (68 KS) | 2013-2017 | 3,4 |
Citroen C3 1.6 BlueHDi 100 Selection (99 KS) | 2013-2017 | 3,4 |
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 Feel (102 KS) | 2018-2020 | 3,4 |
Citroen DS3 1.4 e-HDi 70 FAP Chic EGS (68 KS) | 2010-2014 | 3,4 |
Fiat 500 1.3 16V Multijet Lounge (95 KS) | 2015-danas | 3,4 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium (75 KS) | 2013-2017 | 3,4 |
Ford Focus 1.5 TDCi ECOnetic Trend (105 KS) | 2014-2018 | 3,4 |
Honda Civic Limousine 1.6 i-DTEC Comfort (120 KS) | 2017-2020 | 3,4 |
Mazda 2 SKYACTIV-D 105 Center-Line (105 KS) | 2015-2019 | 3,4 |
Mini One D (1.4; 95 KS) | 2014-2018 | 3,4 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Selection (95 KS) | 2014-2019 | 3,4 |
Peugeot 208 1.4 e-HDi 68 Active EGS5 (68 KS) | 2012-2015 | 3,4 |
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 100 Active (99 KS) | 2012-2015 | 3,4 |
Peugeot 3008 HYbrid4 88g AT* (200 KS) | 2009-2013 | 3,4 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100 Active (102 KS) | 2017-2021 | 3,4 |
Seat Ibiza SC 1.2 TDI Ecomotive Reference (75 KS) | 2010-2012 | 3,4 |
Seat Toledo 1.4 TDI Reference (90 KS) | 2013-2018 | 3,4 |
Skoda Fabia 1.2 TDI GreenLine (75 KS) | 2010-2014 | 3,4 |
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TDI Green Tec Active (90 KS) | 2013-2017 | 3,4 |
smart fortwo coupé cdi pure softip (41 KS) | 2004-2007 | 3,4 |
smart fortwo coupé 0.8 cdi pure softip (45 KS) | 2007-2010 | 3,4 |
Volvo V40 1.6 D2 ECO (115 KS) | 2012-2016 | 3,4 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion Trendline (110 KS) | 2012-2016 | 3,4 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Allstar (75 KS) | 2009-2014 | 3,4 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi ST-Line (85 KS) | 2017-2022 | 3,5 |
Ford Focus Active 1.5 EcoBlue (120 KS) | 2018-2022 | 3,5 |
Opel Astra 1.5 Dizel Business Edition (122 KS) | 2019-danas | 3,5 |
Audi A3 Limousine 30 TDI advanced (2.0; 116 KS) | 2020-danas | 3,5 |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition (115 KS) | 2020-danas | 3,5 |
Audi A3 Sportback 30 TDI (2.0; 116 KS) | 2020-danas | 3,5 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI (115 KS) | 2019-danas | 3,5 |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition (115 KS) | 2020-danas | 3,5 |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Eco Impression (85 KS) | 2013-2016 | 3,5 |
Audi A3 Limousine 1.6 TDI ultra Attraction (110 KS) | 2013-2016 | 3,5 |
Citroen C3 1.6 e-HDi 90 Tendance (92 KS) | 2013-2017 | 3,5 |
Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDi 92 Feel ETG6 (92 KS) | 2014-2017 | 3,5 |
Citroen DS3 1.6 e-HDi 90 FAP So Chic (92 KS) | 2010-2014 | 3,5 |
Dacia Logan MCV 1.5 dCi 90 Lauréate (90 KS) | 2016-2020 | 3,5 |
Dacia Sandero 1.5 dCi 90 Lauréate (90 KS) | 2016-2020 | 3,5 |
DS 3 Cabrio 1.6 BlueHDi 100 So Chic (99 KS) | 2014-2019 | 3,5 |
DS 5 2.0 Hybrid 4×4 ETG6* (200 KS) | 2015-2018 | 3,5 |
Fiat Punto 1.3 JTD 16V Multijet Pop (84 KS) | 2012-2018 | 3,5 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend (85 KS) | 2017-2022 | 3,5 |
Honda Civic 1.6 i-DTEC S (120 KS) | 2017-danas | 3,5 |
Kia Rio 1.4 CRDi 77 Dream-Team Edition (77 KS) | 2017-2020 | 3,5 |
Mercedes A 180 d BlueEFFICIENCY Edition (1.5; 109 KS) | 2015-2018 | 3,5 |
Mercedes CLA Coupé 180 d BlueEFFICIENCY Edition (1.5; 109 KS) | 2016-2019 | 3,5 |
Mini One D Blackyard (1.5; 95 KS) | 2014-2018 | 3,5 |
Nissan Micra 1.5 dCi Tekna (90 KS) | 2017-danas | 3,5 |
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFlex Selection (110 KS) | 2015-2019 | 3,5 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Selection (95 KS) | 2011-2014 | 3,5 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 Active (99 KS) | 2016-2019 | 3,5 |
Peugeot 3008 2.0 HYbrid4 91g AT* (200 KS) | 2009-2013 | 3,5 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active (130 KS) | 2017-2021 | 3,5 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Limited EDC (90 KS) | 2016-2020 | 3,5 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 110 Intens EDC (110 KS) | 2016-2020 | 3,5 |
Renault Mégane 1.5 dCi 110 Paris (110 KS) | 2014-2015 | 3,5 |
Renault Scénic 1.5 dCi 110 Hybrid Assist Experience** (110 KS) | 2016-danas | 3,5 |
Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine (110 KS) | 2013-2016 | 3,5 |
Toyota Yaris 1.4 D-4D (90 KS) | 2014-2017 | 3,5 |
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion Trendline (110 KS) | 2013-2016 | 3,5 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Allstar DSG (90 KS) | 2014-2017 | 3,5 |
Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue Vignale (120 KS) | 2018-2022 | 3,6 |
Citroen C3 Aircross BlueHDi 110 Feel Pack (110 KS) | 2021-danas | 3,6 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue Vignale (120 KS) | 2018-2022 | 3,6 |
Opel Crossland 1.5 Dizel Business Edition (110 KS) | 2021-danas | 3,6 |
Peugeot 508 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 (130 KS) | 2018-danas | 3,6 |
Seat Leon 2.0 TDI Style DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Audi A3 Sportback 30 TDI advanced (116 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue Trend (95 KS) | 2018-2022 | 3,6 |
Opel Astra 1.5 Dizel Business Edition (122 KS) | 2019-danas | 3,6 |
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Active (115 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Audi A3 Sportback 30 TDI advanced (116 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Opel Astra 1.5 Dizel (105 KS) | 2019-danas | 3,6 |
Audi A3 Sportback 30 TDI S line (2.0; 116 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Citroen C3 1.5 BlueHDi 100 Feel (102 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Ford Focus 1.5 EcoBlue Trend (95 KS) | 2018-2022 | 3,6 |
BMW 116d Urban Line Steptronic (1.5; 116 KS) | 2015-2017 | 3,6 |
Citroen C3 1.4 HDi 70 Selection (68 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Citroen C3 1.6 e-HDi 90 FAP Tendance (92 KS) | 2010-2013 | 3,6 |
Citroen C4 1.6 BlueHDi 100 Selection (99 KS) | 2010-2018 | 3,6 |
Citroen DS3 Cabrio 1.6 e-HDi 90 FAP So Chic (92 KS) | 2013-2014 | 3,6 |
Dacia Logan MCV 1.5 dCi 90 Lauréate Easy-R (90 KS) | 2016-2020 | 3,6 |
Dacia Sandero 1.5 dCi 90 Lauréate Easy-R (90 KS) | 2016-2020 | 3,6 |
DS 3 1.6 BlueHDi 120 Sport Chic (120 KS) | 2016-2019 | 3,6 |
Fiat Panda 1.3 Multijet 16V Lounge (95 KS) | 2012-2020 | 3,6 |
Fiat Panda Cross 1.3 JTD Multijet 16V p City (95 KS) | 2014-2020 | 3,6 |
Fiat Punto 1.3 JTD 16V Multijet Dynamic (86 KS) | 2011-2012 | 3,6 |
Fiat Punto EVO 1.3 JTD 16V Multijet Dynamic (86 KS) | 2009-2011 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Ambiente (75 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend (95 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi Trend (95 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Ambiente (75 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend (95 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend (85 KS) | 2017-2022 | 3,6 |
Ford Fiesta Active 1.5 TDCi (120 KS) | 2018-2022 | 3,6 |
Ford Mondeo 1.6 TDCi ECOnetic Trend (115 KS) | 2014-2019 | 3,6 |
Ford Mondeo 1.5 TDCi ECOnetic Trend (120 KS) | 2014-2019 | 3,6 |
Honda Civic 1.6 i-DTEC S (120 KS) | 2015-2017 | 3,6 |
Hyundai i20 1.1 CRDi blue Trend (75 KS) | 2012-2014 | 3,6 |
Hyundai i30 Coupe 1.6 CRDi blue Classic (110 KS) | 2015-2017 | 3,6 |
Kia cee´d 1.6 CRDi 136 ISG Edition 7 (136 KS) | 2015-2018 | 3,6 |
Kia Rio 1.1 CRDi ISG (75 KS) | 2015-2017 | 3,6 |
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet Gold (95 KS) | 2016-2017 | 3,6 |
Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition (1.5; 109 KS) | 2012-2015 | 3,6 |
Mercedes C 300 BlueTEC HYBRID 7G-TRONIC PLUS* (2.1; 231 KS) | 2014-2018 | 3,6 |
Mercedes CLA Shooting Brake 180 d BlueEFFICIENCY Edition (1.5; 109 KS) | 2016-2019 | 3,6 |
Mini Cooper D Seven (1.5; 116 KS) | 2014-2018 | 3,6 |
Nissan Note 1.5 dCi Visia (90 KS) | 2013-2016 | 3,6 |
Nissan Pulsar 1.5 dCi Visia (110 KS) | 2014-2018 | 3,6 |
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFlex Edition (110 KS) | 2012-2018 | 3,6 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Selection (95 KS) | 2011-2014 | 3,6 |
Opel Crossland X 1.6 ECOTEC Dizel Edition (99 KS) | 2017-2020 | 3,6 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 Active (102 KS) | 2020-danas | 3,6 |
Peugeot 208 1.6 BlueHDi 120 Allure (120 KS) | 2015-2019 | 3,6 |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 Access (99 KS) | 2017-2021 | 3,6 |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 Active EAT6 (120 KS) | 2017-2021 | 3,6 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active (130 KS) | 2017-2021 | 3,6 |
Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 100 Access (99 KS) | 2017-2021 | 3,6 |
Peugeot 508 2.0 HYbrid4 Allure* (200 KS) | 2011-2014 | 3,6 |
Renault Captur 1.5 dCi 90 Experience (90 KS) | 2017-2019 | 3,6 |
Renault Clio 1.5 dCi 75 Expression (75 KS) | 2012-2016 | 3,6 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Dynamique (90 KS) | 2012-2016 | 3,6 |
Renault Clio 1.5 BLUE dCi 100 Business Edition (100 KS) | 2019-danas | 3,6 |
Renault Clio 1.5 BLUE dCi 115 Business Edition (115 KS) | 2019-danas | 3,6 |
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi 95 ECO2 Limited (95 KS) | 2014-2016 | 3,6 |
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi 110 ECO2 Limited (110 KS) | 2014-2016 | 3,6 |
Renault Scénic 1.5 dCi 110 Hybrid Assist Intens** (110 KS) | 2016-danas | 3,6 |
Renault Grand Scénic 1.5 dCi 110 Hybrid Assist Intens** (110 KS) | 2016-danas | 3,6 |
Renault Talisman 1.5 dCi 110 Life (110 KS) | 2016-2020 | 3,6 |
Renault Twingo 1.5 dCi 75 FAP Authentique (75 KS) | 2007-2011 | 3,6 |
Seat Ibiza SC 1.4 TDI Ecomotive Reference (75 KS) | 2015-2016 | 3,6 |
Seat Leon 1.6 TDI Ecomotive (110 KS) | 2012-2016 | 3,6 |
Skoda Fabia 1.4 TDI Edition (90 KS) | 2014-2018 | 3,6 |
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TDI Green Tec Active DSG (90 KS) | 2013-2017 | 3,6 |
Skoda Rapid 1.4 TDI Green Tec Active DSG (90 KS) | 2012-2017 | 3,6 |
Volvo C30 1.6 D2 (115 KS) | 2009-2012 | 3,6 |
Volvo V40 2.0 D2 (120 KS) | 2016-2020 | 3,6 |
Volvo V40 2.0 D3 Kinetic (150 KS) | 2016-2020 | 3,6 |
Volvo V40 1.6 D2 Momentum (115 KS) | 2012-2016 | 3,6 |
Volvo V40 2.0 D2 (120 KS) | 2012-2016 | 3,6 |
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion Trendline (110 KS) | 2014-2017 | 3,6 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI Allstar (75 KS) | 2014-2017 | 3,6 |
Audi A5 Sportback 35 TDI S tronic** (2.0; 163 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Audi A5 Coupé 35 TDI S tronic** (2.0; 163 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi ST-Line (85 KS) | 2017-2022 | 3,7 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Trendline (80 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline (95 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Titanium (85 KS) | 2017-2022 | 3,7 |
Volkswagen Polo 1.6 TDI Comfortline (95 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Trend (85 KS) | 2017-2022 | 3,7 |
Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue ST-Line (120 KS) | 2018-2022 | 3,7 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 (130 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Peugeot 508 SW 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 (130 KS) | 2019-danas | 3,7 |
Seat Leon 2.0 TDI XCellence DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Ambition DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Audi A3 Limousine 35 TDI advanced S tronic (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Ford Focus Turnier 1.5 EcoBlue Trend (1.5; 120 KS) | 2018-2022 | 3,7 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active (130 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Seat Leon 2.0 TDI FR DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Skoda Octavia 2.0 TDI First Edition DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic (2.0; 150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Audi A3 Limousine 35 TDI S line S tronic (2.0; 150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active Pack EAT8 (130 KS) | 2022-danas | 3,7 |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Citroen C4 1.5 BlueHDi 110 Feel (110 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 100 Active (110 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition DSG (150 KS) | 2020-danas | 3,7 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI Style DSG (150 KS) | 2019-danas | 3,7 |
Audi A3 Limousine 1.6 TDI (110 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Audi A4 2.0 TDI ultra (150 KS) | 2015-2018 | 3,7 |
BMW 116d Advantage (1.5; 116 KS) | 2017-2019 | 3,7 |
Citroen C3 1.6 BlueHDi 100 Feel (99 KS) | 2017-2020 | 3,7 |
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 Feel (102 KS) | 2018-2020 | 3,7 |
Citroen C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 Selection EAT8 (131 KS) | 2018-2020 | 3,7 |
Citroen Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 Feel EAT8 (131 KS) | 2018-danas | 3,7 |
Citroen DS4 1.6 BlueHDi 120 Chic (120 KS) | 2011-2015 | 3,7 |
DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi 100 Chic (102 KS) | 2019-danas | 3,7 |
DS 4 1.6 BlueHDi 120 (120 KS) | 2015-2018 | 3,7 |
DS 4 Crossback 1.6 BlueHDi 120 (120 KS) | 2015-2018 | 3,7 |
Fiat 500 1.3 JTD Multijet 16V Lounge (95 KS) | 2007-2015 | 3,7 |
Fiat Tipo 1.3 Multijet Pop (95 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Fiat Tipo 1.6 Multijet Easy (120 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Ford Fiesta 1.5 TDCi Ambiente (75 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Ford Fiesta 1.6 TDCi DPF ECOnetic (90 KS) | 2008-2012 | 3,7 |
Ford Fiesta Active 1.5 TDCi (85 KS) | 2018-2022 | 3,7 |
Ford Focus 1.6 TDCi ECOnetic 99g Trend (105 KS) | 2011-2014 | 3,7 |
Ford Ka+ 1.5 TDCi Connect (95 KS) | 2018-2020 | 3,7 |
Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance (120 KS) | 2015-2017 | 3,7 |
Hyundai i20 1.4 CRDi blue Comfort (90 KS) | 2009-2012 | 3,7 |
Hyundai i20 1.1 CRDi (75 KS) | 2014-2018 | 3,7 |
Hyundai i20 1.4 CRDi blue Classic (90 KS) | 2014-2018 | 3,7 |
Hyundai i30 1.6 CRDi blue Trend (128 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Hyundai i30 1.6 CRDi Select (110 KS) | 2016-2018 | 3,7 |
Kia Ceed 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Edition 7*I (115 KS) | 2018-2021 | 3,7 |
Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ Vision** (115 KS) | 2018-2021 | 3,7 |
Kia cee´d 1.6 CRDi 128 97g Edition 7 (128 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Mercedes A 160 d (1.5; 90 KS) | 2015-2018 | 3,7 |
Mercedes A 180 d (1.5; 109 KS) | 2015-2018 | 3,7 |
Mercedes A 180 CDI (1.5; 109 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Mercedes CLA Coupé 180 d (1.5; 109 KS) | 2016-2019 | 3,7 |
Mini One D (1.5; 95 KS) | 2014-2018 | 3,7 |
Nissan Micra 1.5 dCi Visia (90 KS) | 2017-danas | 3,7 |
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFlex (110 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex 99g Selection (110 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex 99g Selection (130 KS) | 2012-2015 | 3,7 |
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex 99g Selection (110 KS) | 2012-2018 | 3,7 |
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex 99g Selection (130 KS) | 2012-2018 | 3,7 |
Opel Astra 1.6 CDTI ecoFlex Edition (136 KS) | 2012-2018 | 3,7 |
Opel Astra 1.6 CDTI Selection (95 KS) | 2015-2019 | 3,7 |
Opel Astra 1.6 CDTI Selection (110 KS) | 2015-2019 | 3,7 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex Selection (95 KS) | 2006-2010 | 3,7 |
Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFlex drive (75 KS) | 2014-2019 | 3,7 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Selection (120 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Selection (140 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFlex Selection (120 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 120 Allure (120 KS) | 2016-2019 | 3,7 |
Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 Active (102 KS) | 2015-2019 | 3,7 |
Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Allure (130 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 100 Access (102 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Peugeot 308 SW 1.5 BlueHDi 130 Active (130 KS) | 2017-2021 | 3,7 |
Peugeot 308 1.6 e-HDi 115 Access (115 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Renault Captur 1.5 dCi 110 Intens (110 KS) | 2017-2019 | 3,7 |
Renault Captur 1.5 dCi 90 ECO2 Expression (90 KS) | 2013-2017 | 3,7 |
Renault Clio 1.5 dCi 75 Expression (75 KS) | 2012-2016 | 3,7 |
Renault Clio 1.5 dCi 90 Dynamique EDC (90 KS) | 2012-2016 | 3,7 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 75 Expression (75 KS) | 2013-2016 | 3,7 |
Renault Clio Grandtour 1.5 dCi 90 Dynamique EDC (90 KS) | 2013-2016 | 3,7 |
Renault Mégane 1.5 dCi 90 Experience (90 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Renault Mégane 1.5 dCi 110 Experience (110 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Renault Mégane 1.5 dCi 110 Play (110 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi 90 Experience (90 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Renault Talisman Grandtour 1.5 dCi 110 Life (110 KS) | 2016-2020 | 3,7 |
Seat Ibiza SC 1.4 TDI Ecomotive (80 KS) | 2008-2012 | 3,7 |
Seat Ibiza SC 1.4 TDI Style (90 KS) | 2015-2016 | 3,7 |
Seat Ibiza ST 1.4 TDI Ecomotive Reference (75 KS) | 2015-2016 | 3,7 |
Skoda Octavia 1.6 TDI Green Tec Active (90 KS) | 2013-2016 | 3,7 |
